001322 箭牌家居
箭牌家居集团股份有限公司
深主板
  • 上市
    2022-10-26
  • 公布中签号码
    2022-10-18
  • 公布中签率
    2022-10-17
  • 申购
    2022-10-14
  • 发行公告
    2022-10-13
  • 路演
    2022-10-13
  • 询价
    2022-09-09 至
    2022-09-09
  • 招股公告
    2022-09-07
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2022-10-14 2968 12648 12.68 12.63 12.68 12.62 12.68 22.99 12205 965.5047
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安徽国祯集团股份有限公司 安徽国祯集团股份有限公司 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安徽金九华国际大酒店有限公司 安徽金九华国际大酒店有限公司 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安徽明泽投资管理有限公司 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 12.68 580 -- 0.0105 0.0105
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安吉格物致慧企业管理合伙企业(有限合伙) 安吉格物致慧企业管理合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安吉经略即远企业管理合伙企业(有限合伙) 安吉经略即远企业管理合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业(有限合伙) 安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安健 安健 个人自有资金投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安康 安康 个人自有资金投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安信证券资产管理有限公司 安信证券策略优选1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 12.68 870 -- 0.0158 0.0158
安信资管安证德远集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安信资管安证宏盈集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安信资管安证聚源集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安信资管安鑫金选1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安信资管安鑫金选3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
安信资管创赢13号单一资产管理计划 其他 12.68 1,810 -- 0.033 0.033
安信资管远景1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
昂扬 昂扬 个人自有资金投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
澳洋集团有限公司 澳洋集团有限公司 机构自营投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
白宝萍 白宝萍 个人自有资金投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
白宝鲲 白宝鲲 个人自有资金投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
白巍 白巍 个人自有资金投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
白永丽 白永丽 个人自有资金投资账户 12.68 3,000 -- 0.0547 0.0547
共12648条