001268 联合精密
广东扬山联合精密制造股份有限公司
深主板
  • 上市
    2022-06-30
  • 公布中签号码
    2022-06-23
  • 公布中签率
    2022-06-22
  • 申购
    2022-06-21
  • 发行公告
    2022-06-20
  • 路演
    2022-06-20
  • 询价
    2022-06-15 至
    2022-06-15
  • 招股公告
    2022-06-13
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2022-06-21 2803 11299 19.25 19.22 19.25 19.20 19.25 22.99 10968 269.7834
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 19.25 300 -- 0.016 0.016
安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 19.25 300 -- 0.016 0.016
安徽国元创投有限责任公司 安徽国元创投有限责任公司 机构自营投资账户 19.25 300 -- 0.016 0.016
安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 19.25 300 -- 0.016 0.016
安徽明泽投资管理有限公司 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 19.25 300 -- 0.016 0.016
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 19.25 300 -- 0.016 0.016
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 19.25 300 -- 0.016 0.016
安健 安健 个人自有资金投资账户 19.25 300 -- 0.016 0.016
安康 安康 个人自有资金投资账户 19.25 300 -- 0.016 0.016
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信价值成长混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信价值精选股票型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信价值启航混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
安信量化优选股票型发起式证券投资基金 公募基金 19.25 300 -- 0.0409 0.0409
共11299条