001228 永泰运
永泰运化工物流股份有限公司
深主板
  • 上市
    2022-04-29
  • 公布中签号码
    2022-04-22
  • 公布中签率
    2022-04-21
  • 申购
    2022-04-20
  • 发行公告
    2022-04-19
  • 路演
    2022-04-19
  • 询价
    2022-04-14 至
    2022-04-14
  • 招股公告
    2022-04-12
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2022-04-20 2744 11343 30.46 30.46 30.46 30.47 30.46 19.88 11260 258.9456
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
安徽国元创投有限责任公司 安徽国元创投有限责任公司 机构自营投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
安徽国祯集团股份有限公司 安徽国祯集团股份有限公司 机构自营投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
安徽明泽投资管理有限公司 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
明泽碳中和持续价值2号私募证券投资基金 私募基金 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
明泽碳中和持续价值6号私募证券投资基金 私募基金 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
安健 安健 个人自有资金投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
安康 安康 个人自有资金投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
昂扬 昂扬 个人自有资金投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
白宝萍 白宝萍 个人自有资金投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
白宝鲲 白宝鲲 个人自有资金投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
白巍 白巍 个人自有资金投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
白永丽 白永丽 个人自有资金投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
柏子平 柏子平 个人自有资金投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
百年保险资产管理有限责任公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 保险资金投资账户 30.46 200 -- 0.0167 0.0167
百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 保险资金投资账户 30.46 200 -- 0.0167 0.0167
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 30.46 200 -- 0.0167 0.0167
百年人寿保险股份有限公司-传统自营 保险资金投资账户 30.46 200 -- 0.0167 0.0167
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险资金投资账户 30.46 200 -- 0.0167 0.0167
百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 保险资金投资账户 30.46 200 -- 0.0167 0.0167
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 保险资金投资账户 30.46 200 -- 0.0167 0.0167
百年资管祥泰2号资产管理产品 -- 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
百年资管祥泰3号资产管理产品 -- 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
百年资管祥泰4号资产管理产品 -- 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
和泰人寿保险股份有限公司-传统-百年 保险资金投资账户 30.46 200 -- 0.0167 0.0167
蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 机构自营投资账户 30.46 200 -- 0.0164 0.0164
共11343条