标题 | 公告日期 |
---|
发行日 | 投资者家数 | 配售对象家数 | 报价中位数 | 加权 平均报价 |
公募基金 报价中位数 |
公募基金 加权平均报价 |
发行价 | 发行市盈率 | 获配对象家数 | 配售股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-28 | 2744 | 11947 | 27.76 | 27.70 | 27.76 | 27.69 | 27.76 | 22.20 | 11793 | 319.8812 |
投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报价格 | 拟申购股数 | 被剔除申购股数 | 实际申购股数 | 获配售股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安徽古井集团有限责任公司 | 安徽古井集团有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安徽冠海实业发展有限公司 | 安徽冠海实业发展有限公司 | 机构自营投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安徽国海投资发展有限公司 | 安徽国海投资发展有限公司 | 机构自营投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安徽金九华国际大酒店有限公司 | 安徽金九华国际大酒店有限公司 | 机构自营投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安徽明泽投资管理有限公司 | 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 | 私募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 机构自营投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安吉格物致慧企业管理合伙企业(有限合伙) | 安吉格物致慧企业管理合伙企业(有限合伙) | 机构自营投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安吉经略即远企业管理合伙企业(有限合伙) | 安吉经略即远企业管理合伙企业(有限合伙) | 机构自营投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业(有限合伙) | 安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业(有限合伙) | 机构自营投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安健 | 安健 | 个人自有资金投资账户 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 |
安信基金管理有限责任公司 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 |
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 | |
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 | |
安信成长精选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 | |
安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 | |
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 | |
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 | |
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 | |
安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 | |
安信基金稳睿888号集合资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 | |
安信基金泓源618系列1号集合资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多 | 27.76 | 200 | -- | 0.0198 | 0.0198 | |
安信价值成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 | |
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 | |
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 | |
安信价值精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 | |
安信价值启航混合型证券投资基金 | 公募基金 | 27.76 | 200 | -- | 0.0426 | 0.0426 |
免责声明© 深圳证券信息有限公司 版权所有 粤B2-20050313号
本网站竭力保证所提供的证券市场信息准确可靠,但并不担保(无论提示、默示、法定或其他形式)其准确性和完整性。任何使用方不得就全部或部分使用其中的证券市场信息作为依据对于由此而引起的任何损失向本公司提出索赔。
本网站亦不保证所设置的外部链接的准确性和完整性。任何机构或者个人通过本网站与其他网站的链接而获得其他网站内容,其风险责任自负。本公司不对此承担任何法律责任。
本声明在本网站首页及相关页面发布。本网站郑重提示:任何机构或者个人进入本网站,即被视为已完全知悉、理解并接受本声明的全部内容。