安康报价明细:

金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
代码 简称 发行日 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 发行价 被剔除申购股数 实际申购股数 配售股数
001282 三联锻造 2023-05-11 安康 个人自有资金投资账户 29.00 900 27.93 -- 0.0653 0.0653
001324 长青科技 2023-05-10 安康 个人自有资金投资账户 20.99 1,000 18.88 -- 0.0725 0.0725
001380 华纬科技 2023-05-05 安康 个人自有资金投资账户 26.75 900 28.84 -- -- --
001286 陕西能源 2023-03-29 安康 个人自有资金投资账户 9.90 800 9.60 -- 2.1367 2.1367
001360 南矿集团 2023-03-29 安康 个人自有资金投资账户 14.80 1,600 15.38 -- -- --
001287 中电港 2023-03-28 安康 个人自有资金投资账户 11.80 6,500 11.88 -- -- --
001367 海森药业 2023-03-28 安康 个人自有资金投资账户 46.00 500 44.48 -- 0.0399 0.0399
001368 通达创智 2023-03-01 安康 个人自有资金投资账户 25.13 200 25.13 -- 0.0169 0.0169
001337 四川黄金 2023-02-22 安康 个人自有资金投资账户 7.09 700 7.09 -- 0.0271 0.0271
001366 播恩集团 2023-02-22 安康 个人自有资金投资账户 9.32 640 9.32 -- 0.0196 0.0196
001278 一彬科技 2023-02-21 安康 个人自有资金投资账户 17.00 400 17.00 -- 0.015 0.015
001311 多利科技 2023-02-14 安康 个人自有资金投资账户 61.87 90 61.87 -- 0.0148 0.0148
001314 亿道信息 2023-01-31 安康 个人自有资金投资账户 35.00 200 35.00 -- 0.017 0.017
001301 尚太科技 2022-12-19 安康 个人自有资金投资账户 33.88 200 33.88 -- 0.0236 0.0236
001256 炜冈科技 2022-11-22 安康 个人自有资金投资账户 13.64 400 13.64 -- 0.0202 0.0202
001298 好上好 2022-10-18 安康 个人自有资金投资账户 35.32 200 35.32 -- 0.0079 0.0079
001322 箭牌家居 2022-10-14 安康 个人自有资金投资账户 12.68 3,000 12.68 -- 0.0547 0.0547
001300 三柏硕 2022-10-10 安康 个人自有资金投资账户 11.17 530 11.17 -- 0.0274 0.0274
001238 浙江正特 2022-09-07 安康 个人自有资金投资账户 16.05 350 16.05 -- 0.0105 0.0105
001331 胜通能源 2022-08-30 安康 个人自有资金投资账户 26.78 220 26.78 -- 0.017 0.017
001330 博纳影业 2022-08-09 安康 个人自有资金投资账户 5.03 1,200 5.03 -- 0.1163 0.1163
001222 源飞宠物 2022-08-03 安康 个人自有资金投资账户 13.71 400 13.71 -- 0.0177 0.0177
001236 弘业期货 2022-07-27 安康 个人自有资金投资账户 1.86 3,220 1.86 -- 0.0421 0.0421
001336 楚环科技 2022-07-13 安康 个人自有资金投资账户 22.96 260 22.96 -- 0.0102 0.0102
001230 劲旅环境 2022-07-05 安康 个人自有资金投资账户 34.51 170 34.51 -- 0.0164 0.0164
001268 联合精密 2022-06-21 安康 个人自有资金投资账户 19.25 300 19.25 -- 0.016 0.016
001323 慕思股份 2022-06-14 安康 个人自有资金投资账户 38.93 150 38.93 -- 0.0194 0.0194
001270 铖昌科技 2022-05-24 安康 个人自有资金投资账户 21.68 200 21.68 -- 0.0113 0.0113
001318 阳光乳业 2022-05-09 安康 个人自有资金投资账户 8.39 600 9.46 -- -- --
001319 铭科精技 2022-04-26 安康 个人自有资金投资账户 14.89 400 14.89 -- 0.0206 0.0206
共334条