阿拉山口市雅本创业投资有限公司报价明细:

金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
代码 简称 发行日 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 发行价 被剔除申购股数 实际申购股数 配售股数
001227 兰州银行 2022-01-05 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 3.57 1,680 3.57 -- 0.2398 0.2398
001234 泰慕士 2021-12-29 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 16.53 360 16.53 -- 0.009 0.009
001296 长江材料 2021-12-15 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 25.56 230 25.56 -- 0.0083 0.0083
001317 三羊马 2021-11-18 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 16.00 200 16.00 -- 0.0063 0.0063
001288 运机集团 2021-10-20 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 14.55 410 14.55 -- 0.0123 0.0123
001216 华瓷股份 2021-10-08 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 9.37 640 9.37 -- 0.026 0.026
001219 青岛食品 2021-09-30 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 17.20 300 17.20 -- 0.0083 0.0083
001217 华尔泰 2021-09-16 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 10.46 2,400 10.46 -- 0.031 0.031
001215 千味央厨 2021-08-26 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 15.71 600 15.71 -- 0.0071 0.0071
003019 宸展光电 2020-11-03 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 23.58 250 23.58 -- 0.0216 0.0216
003018 金富科技 2020-10-28 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 8.93 500 8.93 -- 0.0337 0.0337
003001 中岩大地 2020-09-24 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 30.16 500 30.16 -- 0.0174 0.0174
002998 优彩资源 2020-09-16 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 5.85 1,000 5.85 -- 0.0458 0.0458
003009 中天火箭 2020-09-15 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 12.94 400 12.94 -- 0.0251 0.0251
003005 竞业达 2020-09-10 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 31.83 180 31.83 -- 0.0178 0.0178
003003 天元股份 2020-09-09 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 10.49 500 10.49 -- 0.0254 0.0254
003002 壶化股份 2020-09-08 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 8.22 600 8.22 -- 0.0198 0.0198
003000 华文食品 2020-09-03 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 5.02 500 5.02 -- 0.0229 0.0229
002984 森麒麟 2020-09-01 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 18.96 310 18.96 -- 0.0507 0.0507
002997 瑞鹄模具 2020-08-25 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 12.48 300 12.48 -- 0.0298 0.0298
002999 天禾股份 2020-08-25 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 6.63 900 6.62 -- 0.0396 0.0396
002996 顺博合金 2020-08-19 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 8.41 760 8.41 -- 0.0391 0.0391
002993 奥海科技 2020-08-03 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 26.88 200 26.88 -- 0.0349 --
300859 西域旅游 2020-07-27 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 7.19 600 7.19 -- 0.0306 --
002992 宝明科技 2020-07-23 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 22.35 240 22.35 -- 0.0283 --
002991 甘源食品 2020-07-22 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 38.76 120 38.76 -- 0.0114 --
300858 科拓生物 2020-07-15 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 23.70 300 23.70 -- 0.0173 --
300855 图南股份 2020-07-14 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 10.51 600 10.51 -- 0.0406 --
300857 协创数据 2020-07-14 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 9.30 440 9.30 -- 0.0375 --
300853 申昊科技 2020-07-13 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 30.41 190 30.41 -- 0.0175 --
共115条