安徽国海投资发展有限公司报价明细:

金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
代码 简称 发行日 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 发行价 被剔除申购股数 实际申购股数 配售股数
001368 通达创智 2023-03-01 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 25.13 200 25.13 -- 0.0169 0.0169
001337 四川黄金 2023-02-22 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 7.09 700 7.09 -- 0.0271 0.0271
001366 播恩集团 2023-02-22 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 9.32 640 9.32 -- 0.0196 0.0196
001278 一彬科技 2023-02-21 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 17.00 400 17.00 -- 0.015 0.015
001311 多利科技 2023-02-14 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 61.87 90 61.87 -- 0.0178 0.0178
001260 坤泰股份 2023-02-07 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 14.27 300 14.27 -- 0.0103 0.0103
001314 亿道信息 2023-01-31 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 35.00 200 35.00 -- 0.0204 0.0204
001301 尚太科技 2022-12-19 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 33.88 200 33.88 -- 0.0236 0.0236
001333 光华股份 2022-11-28 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 27.76 200 27.76 -- 0.0198 0.0198
001256 炜冈科技 2022-11-22 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 13.64 400 13.64 -- 0.0202 0.0202
001338 永顺泰 2022-11-02 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 6.82 870 6.82 -- 0.0612 0.0612
001298 好上好 2022-10-18 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 35.32 200 35.32 -- 0.0079 0.0079
001299 美能能源 2022-10-18 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 10.69 300 10.69 -- 0.0227 0.0227
001322 箭牌家居 2022-10-14 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 12.68 3,000 12.68 -- 0.0547 0.0547
001300 三柏硕 2022-10-10 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 11.17 530 11.17 -- 0.0274 0.0274
001269 欧晶科技 2022-09-21 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 15.65 300 15.65 -- 0.011 0.011
001238 浙江正特 2022-09-07 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 16.05 350 16.05 -- 0.0126 0.0126
001331 胜通能源 2022-08-30 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 26.78 220 26.78 -- 0.017 0.017
001231 农心科技 2022-08-09 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 17.77 330 17.77 -- 0.0088 0.0088
001330 博纳影业 2022-08-09 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 5.03 1,200 5.03 -- 0.1163 0.1163
001339 智微智能 2022-08-04 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 16.86 600 16.86 -- 0.0284 0.0284
001222 源飞宠物 2022-08-03 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 13.71 400 13.71 -- 0.0177 0.0177
001229 魅视科技 2022-07-28 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 21.71 300 21.71 -- 0.0134 0.0134
001258 立新能源 2022-07-13 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 3.38 1,730 3.38 -- 0.1321 0.1321
001336 楚环科技 2022-07-13 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 22.96 260 22.96 -- 0.0102 0.0102
001230 劲旅环境 2022-07-05 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 334.51 170 34.51 170 -- --
003036 泰坦股份 2021-01-19 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 5.72 700 5.72 -- 0.0215 0.0215
003035 南网能源 2021-01-08 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 1.40 4,300 1.40 -- 0.3107 0.3107
003032 传智教育 2020-12-31 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 8.46 700 8.46 -- 0.0162 0.0162
003033 征和工业 2020-12-30 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 23.28 250 23.28 -- 0.009 0.009
共314条