北京诚盛投资管理有限公司报价明细:

金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
代码 简称 发行日 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 发行价 被剔除申购股数 实际申购股数 配售股数
301225 恒勃股份 2023-06-06 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 36.71 750 35.66 -- -- --
诚盛远航私募证券投资基金 私募基金 36.71 750 35.66 -- -- --
301232 飞沃科技 2023-06-06 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 75.60 400 72.50 -- -- --
诚盛远航私募证券投资基金 私募基金 75.60 400 72.50 -- -- --
301355 南王科技 2023-05-31 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 18.74 1,620 17.55 -- 0.4158 0.4158
诚盛远航私募证券投资基金 私募基金 18.74 1,620 17.55 -- 0.4158 0.4158
301320 豪江智能 2023-05-30 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 13.38 1,500 13.06 -- 0.3324 0.3324
诚盛远航私募证券投资基金 私募基金 13.38 1,500 13.06 -- 0.3324 0.3324
301383 天键股份 2023-05-29 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 47.25 850 46.16 -- 0.3024 0.3024
诚盛远航私募证券投资基金 私募基金 47.25 850 46.16 -- 0.3024 0.3024
301323 新莱福 2023-05-25 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 41.92 800 39.06 -- 0.1926 0.1926
301310 鑫宏业 2023-05-24 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 68.98 640 67.28 -- 0.252 0.252
301337 亚华电子 2023-05-12 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 38.34 800 32.60 -- 0.1572 0.1572
301399 英特科技 2023-05-12 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 44.03 730 43.99 -- 0.2243 0.2243
001282 三联锻造 2023-05-11 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 30.32 900 27.93 -- 0.0653 0.0653
301305 朗坤环境 2023-05-11 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 25.83 1,800 25.25 -- 0.702 0.702
001324 长青科技 2023-05-10 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 20.29 1,000 18.88 -- 0.0725 0.0725
301428 世纪恒通 2023-05-08 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 29.66 800 26.35 -- 0.152 0.152
001380 华纬科技 2023-05-05 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 31.56 900 28.84 -- 0.0852 0.0852
301332 德尔玛 2023-05-05 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 15.08 3,130 14.81 -- 1.066 1.066
301382 蜂助手 2023-05-05 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 27.90 1,250 23.80 -- 0.2913 0.2913
301325 曼恩斯特 2023-04-27 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 72.00 800 76.80 -- -- --
301293 三博脑科 2023-04-21 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 33.05 1,000 29.60 -- 0.2613 0.2613
301360 荣旗科技 2023-04-13 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 75.37 400 71.88 -- 0.0881 0.0881
301307 美利信 2023-04-12 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 31.91 1,500 32.34 -- -- --
301357 北方长龙 2023-04-07 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 50.44 600 50.00 -- 0.1334 0.1334
301387 光大同创 2023-04-06 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 59.90 560 58.32 -- 0.1663 0.1663
301429 森泰股份 2023-04-06 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 29.48 900 28.75 -- 0.2457 0.2457
001286 陕西能源 2023-03-29 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 10.17 800 9.60 -- 2.1367 2.1367
001360 南矿集团 2023-03-29 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 16.61 1,600 15.38 -- 0.1217 0.1217
共2155条