站内消息 x
  • 最新公告 更新{{newsNew&&newsNew.announce}}条
  • 公开信息 更新{{newsNew&&newsNew.publicInfo}}条
  • 业绩预告 更新{{newsNew&&newsNew.performanceForecast}}条
  • 大宗交易 更新{{newsNew&&newsNew.ints}}条
  • 我的问答 更新{{newsNew&&newsNew.myQuestion}}条

{{overviewData.secName?(overviewData.secName.length>8?overviewData.secName.slice(0,8)+'...':overviewData.secName):'-'}} [300256]
{{addStock?'取消自选':'添加自选'}}
{{marketData["10"] | emptyJudge}}
{{marketData["264648"] | toFixed2}}
{{marketData["264648"] | emptyJudge}}
{{marketData["199112"] | toPercent }}
{{time}}
成交量: {{marketData["13"] | unitChange("万股")}}
总股本: {{otherData.F020N | unitChange("万股")}}
总股本: {{marketData["TotalShare"] | unitChange("万股")}}
流通股本: {{otherData.F021N | unitChange("万股")}}
流通股本: {{marketData["Float"] | unitChange("万股")}}
市盈率: {{specalMarketData.shiyinglv | toFixed2}} {{specalMarketData.shiyinglv | emptyJudge}}
市净率: {{specalMarketData.shijinglv | toFixed2}} {{specalMarketData.shijinglv | emptyJudge}}
负债率: {{otherData.F041N | toPercent}}
成交额: {{marketData["19"] | toHundredMillon}}
净利润: {{otherData.F102N | toHundredMillon}}
质押率: {{otherData.F005N | toPercent}}
换手率: {{specalMarketData.huanshoulv | toPercent}}
主营收入: {{otherData.F089N | toHundredMillon}}
货币资金: {{otherData.F109N | toHundredMillon}}
ROE: {{otherData.F081N | toPercent}}
商誉: {{otherData.F115N | toHundredMillon}}
应收款: {{otherData.F111N | toHundredMillon}}

{{ item }}

{{ recordsAll[0] }}
公司概况
公司介绍 公司高管 历史分红
公司公告
最新公告 互动问答 定期报告 调研
财务数据
主要指标 财务报表 同业对比
行情走势
实时行情 历史行情
股东股本
股本结构 十大股东 十大流通股东 股东人数 基金持股 限售解禁 股权质押
交易信息
公开信息 融资融券 大宗交易 股东增减持 高管增减持 公司日历
回顶部