站内消息 x
  • 最新公告 更新{{newsNew&&newsNew.announce}}条
  • 公开信息 更新{{newsNew&&newsNew.publicInfo}}条
  • 业绩预告 更新{{newsNew&&newsNew.performanceForecast}}条
  • 大宗交易 更新{{newsNew&&newsNew.ints}}条
  • 我的问答 更新{{newsNew&&newsNew.myQuestion}}条

{{marketData.secName | emptyJudge}} [111019]
债券种类: {{marketData.bondType | emptyJudge}}
债券形式: {{marketData.bondStyle | emptyJudge}}
利率类型: {{marketData.interestRateType | emptyJudge}}
付息方式: {{marketData.payInterestType | emptyJudge}}
付息日期说明: {{marketData.payInterestNote | emptyJudge}}
{{queryBondData.bondName.slice(0,8)+"..."}}
{{queryBondData.bondName | emptyJudge}}
111019
{{stockBondData["10"] | emptyJudge}}
{{stockBondData["264648"] | toFixed2}}
{{stockBondData["264648"] | emptyJudge]}}
{{stockBondData["199112"] | toPercent }}
{{time}}
成交量: {{stockBondData["13"]/10 | toFixed2}}{{stockBondData["13"]/10?'手':''}} -
成交额: {{stockBondData["19"] | unitChange1("万")}}
发行量: {{queryBondData.issuanceScale | toHundredBond}}
上市日期: {{queryBondData.ipoDate | emptyJudge}}
转股日期: {{queryBondData.conversionDate | emptyJudge}}
到期日期: {{ queryBondData.delsitDate | emptyJudge}}
期限: {{queryBondData.limitDate/12 + "年" | emptyJudge}}
付息方式: {{queryBondData.payInterestWay | emptyJudge}}
付息日期: {{queryBondData.payInteresDate | emptyJudge}}
交易市场: {{queryBondData.market | emptyJudge}}
正股价: {{ queryBondData.price | emptyJudge }}
转股价: {{ queryBondData.conversionPrice | toFixed2 }}
转股价值: {{ queryBondData.worth | toFixed2 }}
转股溢价率: {{ queryBondData.premiumRate | toFixed2 }}%
header-row-style="{background:'#eee'}"
共 {{totalNumReal}} 条
{{item.value}} 分类
查询
{{tag.value}} 全部清除
公司日历
备忘事件 备忘时间 {{item.content}} {{item.date | handleDate}}

温馨提示: 阅览公告敬请您安装 PDF软件。

回顶部