股票代码:600308 股票简称:华泰股份
   

分红

分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2010年度 10送1转增7股派0.12元(含税) 20110805 20110808 20110809
2009年度 10派1元(含税) 20100806 20100809  
2008年度 10派0.6元(含税) 20090807 20090810  
2007年度 10派2.8元(含税) 20080808 20080811  
2006年度 10派2.50元(含税) 20070803 20070806  
2005年度 10转增6股派3.44元(含税) 20060623 20060626 20060627
2004年度 10派2元(含税) 20050726 20050727  
2003年度 10派3元(含税) 20040727 20040728  
2002年度 10送2转1派0.5元(含税) 20030527 20030528 20030529
2001年度 10送2股派0.5元(含税) 20020705 20020708 20020709
2000年度 10派3元(含税) 20010607 20010608  
公司备忘
互动平台