|
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.09.05 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 1
上市公司数目 No. of Listed Companies 269
上市证券数目 No. of Listed Securities 269
总发行股本 Total Issued Capital 56929670914
总流通股本 Total Negotiable Capital 22330186450
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 604264855355
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 236156450153
总成交金额 Total Turnover 3162448906.290
总成交股数 Total Shares Traded 330284438
总成交笔数 Total No. of Deals 341965
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 24.2800
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2722.7030
最低 Low 2670.7078
收市 Close 2676.6616
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.09.05 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399101 中小板综指 2772.7756 2713.7239 2722.7030 2670.7078 2676.6616 -96.1140 -3.4663%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 27.530 26.300 26.780 25.780 26.020 -5.485% 5494344 6646 143920712.070 113.13
002002 江苏琼花 3.810 3.790 3.790 3.600 3.710 -2.625% 615327 527 2264324.170 -----
002003 伟星股份 12.690 12.400 12.640 12.000 12.300 -3.073% 180341 181 2235872.430 20.88
002004 华邦制药 9.000 8.750 8.800 8.610 8.630 -4.111% 461916 620 4024535.210 5.53
002005 德豪润达 3.080 2.970 3.000 2.850 2.870 -6.818% 2368426 1382 6922469.800 30.21
002006 精工科技 6.920 6.600 6.730 6.230 6.400 -7.514% 1188429 1098 7747224.580 193.94
002007 华兰生物 34.320 34.000 35.000 32.650 33.350 -2.826% 194600 186 6501256.800 62.92
002008 大族激光 10.330 10.100 10.150 9.800 9.810 -5.034% 1315050 1252 13054177.210 40.04
002009 天奇股份 7.580 7.300 7.450 7.180 7.250 -4.354% 1740888 1836 12716552.170 36.25
002010 传化股份 5.600 5.410 5.460 5.140 5.180 -7.500% 1048740 861 5569250.980 12.70
002011 盾安环境 8.180 7.880 8.070 7.700 7.800 -4.645% 1779084 1880 14032934.590 15.73
002012 凯恩股份 5.400 5.270 5.270 4.940 4.980 -7.778% 2548629 1980 12904524.030 -----
002013 中航精机 7.010 6.720 7.080 6.720 6.840 -2.425% 1945074 2294 13358875.220 31.09
002014 永新股份 6.820 6.710 6.710 6.500 6.560 -3.812% 408734 460 2703169.060 16.08
002015 霞客环保 5.830 5.600 5.740 5.250 5.250 -9.949% 6625003 5804 36245559.290 20.83
002016 威尔科技 5.330 5.120 5.180 4.980 4.990 -6.379% 1723523 1377 8721975.730 -----
002017 东信和平 6.200 6.030 6.130 5.900 5.990 -3.387% 1105989 906 6662097.280 22.52
002018 华星化工 15.140 14.750 14.810 14.160 14.230 -6.011% 3321863 4497 48098318.530 33.72
002019 鑫富药业 8.920 8.750 8.750 8.340 8.370 -6.166% 1019089 1477 8694197.530 6.67
002020 京新药业 5.050 4.960 5.050 4.760 4.780 -5.347% 472452 457 2299635.620 318.67
002021 中捷股份 4.990 4.750 4.850 4.490 4.520 -9.419% 6023500 4532 28113944.380 13.91
002022 科华生物 19.210 19.100 19.300 18.810 19.200 -0.052% 269621 405 5150021.920 51.47
002023 海特高新 5.820 5.600 5.700 5.410 5.420 -6.873% 1447861 1544 8034876.160 27.10
002024 苏宁电器 33.000 32.250 33.600 31.950 32.920 -0.242% 1572137 2425 51637121.850 33.63
002025 航天电器 8.080 7.740 7.960 7.640 7.820 -3.218% 1147867 1009 8987941.990 28.03
002026 山东威达 4.840 4.770 4.770 4.490 4.500 -7.025% 775566 766 3564210.000 15.36
002027 七喜控股 3.500 3.440 3.440 3.310 3.370 -3.714% 1267651 690 4256936.350 19.82
002028 思源电气 24.380 23.700 25.060 23.600 24.490 +0.451% 528641 603 12897442.400 23.85
002029 七 匹 狼 14.000 13.700 14.890 13.350 14.350 +2.500% 1247493 707 17430186.350 41.35
002030 达安基因 7.280 7.160 7.160 6.850 6.940 -4.670% 1899298 1665 13276140.740 39.89
002031 巨轮股份 4.980 4.870 4.870 4.590 4.710 -5.422% 300571 345 1422178.400 13.08
002032 苏 泊 尔 13.110 12.900 12.900 12.400 12.410 -5.339% 489487 727 6171887.370 27.27
002033 丽江旅游 12.100 11.900 12.060 11.500 11.810 -2.397% 350095 482 4101622.700 17.63
002034 美 欣 达 5.120 5.050 5.070 4.880 4.890 -4.492% 205100 198 1018872.290 17.46
002035 华帝股份 5.280 5.000 5.150 4.750 4.800 -9.091% 5408142 5162 26849092.110 53.33
002036 宜科科技 8.510 8.300 8.300 7.860 8.030 -5.640% 627333 679 5058032.790 67.48
002037 久联发展 7.700 7.450 7.580 7.020 7.400 -3.896% 499580 419 3651854.600 24.03
002038 双鹭药业 26.630 26.000 26.400 25.500 26.000 -2.366% 406770 532 10621913.350 47.79
002039 黔源电力 7.810 7.500 7.650 7.300 7.380 -5.506% 437941 481 3283284.810 62.02
002040 南 京 港 4.680 4.620 4.620 4.400 4.420 -5.556% 505325 399 2253675.170 55.95
002041 登海种业 19.050 18.350 18.790 17.500 17.800 -6.562% 7654964 13385 138279810.150 434.15
002042 飞亚股份 5.440 5.480 5.980 5.440 5.980 +9.926% 722514 484 4296816.190 -----
002043 兔 宝 宝 4.060 3.960 3.960 3.800 3.810 -6.158% 771349 652 2987729.670 19.05
002044 江苏三友 4.070 4.070 4.070 3.750 3.940 -3.194% 664741 458 2567877.100 25.58
002045 广州国光 5.680 5.600 5.630 5.480 5.540 -2.465% 556490 356 3088345.930 14.39
002046 轴研科技 7.270 7.000 7.180 6.890 7.130 -1.926% 730982 824 5123298.440 19.97
002047 成霖股份 3.700 3.620 3.630 3.480 3.500 -5.405% 723299 548 2569619.610 18.42
002048 宁波华翔 5.610 5.410 5.500 5.260 5.270 -6.061% 4839050 2981 25998171.000 18.30
002049 晶源电子 7.610 7.350 7.490 7.240 7.260 -4.599% 733751 885 5390586.100 20.63
002050 三花股份 13.020 12.860 12.960 12.680 12.820 -1.536% 126150 297 1618117.500 30.02
002051 中工国际 12.040 11.910 11.910 11.610 11.670 -3.073% 363511 539 4265669.970 20.16
002052 同洲电子 7.710 7.560 7.560 7.150 7.150 -7.263% 625320 700 4566277.260 21.15
002053 云南盐化 26.150 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 59.95
002054 德美化工 10.150 9.980 9.980 9.230 9.270 -8.670% 443801 540 4252078.680 16.21
002055 得润电子 6.630 6.560 6.560 5.970 5.970 -9.955% 441279 493 2711926.740 17.20
002056 横店东磁 8.060 7.820 7.880 7.650 7.700 -4.467% 1367528 1571 10627563.610 16.04
002057 中钢天源 5.870 5.680 5.700 5.490 5.550 -5.451% 377308 375 2106500.360 39.64
002058 威 尔 泰 8.970 8.740 8.860 8.600 8.680 -3.233% 209080 375 1819207.100 51.36
002059 世博股份 7.110 7.030 7.030 6.860 7.000 -1.547% 208200 240 1448056.000 43.75
002060 粤 水 电 5.910 5.730 5.780 5.580 5.590 -5.415% 2045883 1752 11597593.250 20.04
002061 江山化工 5.690 5.540 5.950 5.410 5.770 +1.406% 3305641 2610 19018735.110 12.52
002062 宏润建设 11.100 10.800 10.940 10.610 10.770 -2.973% 190200 205 2051115.000 18.51
002063 远光软件 12.000 11.800 11.800 11.370 11.780 -1.833% 153000 196 1769955.000 23.37
002064 华峰氨纶 7.390 7.200 7.220 7.020 7.020 -5.007% 1249569 1183 8882054.720 6.84
002065 东华合创 12.000 11.810 11.890 11.690 11.800 -1.667% 429526 340 5061715.820 35.54
002066 瑞泰科技 7.490 7.400 7.400 7.050 7.180 -4.139% 191650 236 1386034.100 26.89
002067 景兴纸业 4.720 4.550 4.630 4.500 4.550 -3.602% 2799508 1713 12776302.230 16.85
002068 黑猫股份 6.270 6.040 6.090 5.870 5.880 -6.220% 622739 642 3728467.570 12.78
002069 獐 子 岛 16.500 16.080 16.400 15.180 15.200 -7.879% 1425914 3025 22393481.730 20.62
002070 众和股份 6.400 6.150 6.240 5.880 5.950 -7.031% 7553057 5848 45783662.170 21.40
002071 江苏宏宝 4.180 4.030 4.100 3.910 3.960 -5.263% 844899 707 3379038.090 79.20
002072 德棉股份 4.020 3.970 3.970 3.620 3.620 -9.950% 1075790 836 4084062.410 24.97
002073 青岛软控 13.570 13.560 13.560 13.140 13.200 -2.727% 3770217 479 50292053.900 28.14
002074 东源电器 6.230 6.070 6.140 5.900 5.900 -5.297% 1263115 1297 7600167.330 25.54
002075 ST 张 铜 2.960 2.810 2.810 2.810 2.810 -5.068% 379500 332 1066395.000 -----
002076 雪 莱 特 6.750 6.470 6.550 6.260 6.290 -6.815% 1692249 1911 10786048.520 22.96
002077 大港股份 6.230 6.000 6.080 5.810 5.890 -5.457% 753448 694 4494872.110 20.52
002078 太阳纸业 11.850 11.350 11.920 11.100 11.770 -0.675% 3128438 1980 36248146.580 15.61
002079 苏州固锝 3.990 3.860 3.860 3.700 3.720 -6.767% 1183354 1030 4491006.140 39.16
002080 中材科技 19.300 19.040 19.040 18.300 18.890 -2.124% 217102 286 4049847.040 38.24
002081 金 螳 螂 19.200 18.710 18.770 18.100 18.510 -3.594% 158332 130 2925299.000 29.06
002082 栋梁新材 5.250 5.090 5.140 4.960 4.960 -5.524% 738280 799 3727388.760 18.58
002083 孚日股份 4.480 4.310 4.380 4.200 4.210 -6.027% 3899619 2802 16676568.650 24.62
002084 海鸥卫浴 7.500 7.280 7.300 6.900 6.930 -7.600% 841294 825 6003184.110 15.47
002085 万丰奥威 4.860 4.710 4.710 4.530 4.550 -6.379% 669400 568 3093771.100 21.06
002086 东方海洋 11.900 11.490 11.510 10.760 10.800 -9.244% 1000303 1360 11186131.630 34.73
002087 新野纺织 4.520 4.430 4.430 4.210 4.230 -6.416% 1749014 1272 7510422.500 14.59
002088 鲁阳股份 13.150 13.090 13.150 12.700 12.860 -2.205% 59780 109 775032.000 20.81
002089 新 海 宜 5.230 5.020 5.150 4.900 4.920 -5.927% 582785 596 2923600.730 28.60
002090 金智科技 9.480 9.300 9.320 9.000 9.000 -5.063% 278200 343 2555594.980 19.27
002091 江苏国泰 6.440 6.110 6.350 6.100 6.240 -3.106% 507189 361 3168991.000 18.97
002092 中泰化学 7.490 7.300 7.310 7.080 7.160 -4.406% 3968889 2681 28575863.010 15.50
002093 国脉科技 10.760 10.510 10.660 10.260 10.260 -4.647% 531708 683 5530310.840 49.57
002094 青岛金王 4.780 4.660 4.830 4.450 4.660 -2.510% 1261628 830 5891964.780 28.41
002095 生 意 宝 14.500 13.990 13.990 13.210 13.530 -6.690% 534366 826 7244293.600 29.03
002096 南岭民爆 9.280 9.160 9.160 8.700 8.760 -5.603% 157790 269 1407337.900 21.01
002097 山河智能 11.540 11.000 11.450 10.910 11.270 -2.340% 1713597 1647 19250453.180 20.87
002098 浔兴股份 6.280 6.050 6.130 5.870 5.900 -6.051% 984483 797 5928637.670 14.36
002099 海翔药业 6.080 5.960 5.960 5.620 5.670 -6.743% 650850 662 3768180.500 30.16
002100 天康生物 10.210 10.100 10.100 9.550 9.550 -6.464% 208060 354 2032893.800 22.96
002101 广东鸿图 9.110 8.860 8.870 8.630 8.710 -4.391% 130850 206 1145331.810 17.08
002102 冠福家用 4.440 4.290 4.350 4.170 4.200 -5.405% 975419 758 4136096.830 30.00
002103 广博股份 5.480 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 15.66
002104 恒宝股份 6.190 6.030 6.100 5.760 5.780 -6.624% 588756 600 3508260.330 28.06
002105 信隆实业 3.760 3.710 3.710 3.500 3.510 -6.649% 644939 562 2308944.630 35.82
002106 莱宝高科 9.090 8.930 8.930 8.450 8.480 -6.711% 708959 744 6154516.320 12.45
002107 沃华医药 24.820 24.300 24.480 23.880 24.200 -2.498% 177900 311 4300166.000 56.15
002108 沧州明珠 9.740 9.450 9.550 9.360 9.370 -3.799% 174864 241 1647515.040 27.56
002109 兴化股份 6.190 6.100 6.100 5.800 5.900 -4.685% 5288654 921 30818109.440 21.61
002110 三钢闽光 10.680 10.300 10.480 10.200 10.240 -4.120% 700874 863 7222909.950 11.05
002111 威海广泰 13.140 12.920 12.920 12.350 12.400 -5.632% 269329 432 3414021.820 33.16
002112 三变科技 8.570 8.360 8.360 7.980 7.980 -6.884% 343029 601 2791287.130 22.93
002113 天润发展 4.390 4.290 4.300 4.010 4.110 -6.378% 1027250 681 4324848.160 20.35
002114 罗平锌电 6.000 5.850 5.850 5.680 5.700 -5.000% 355070 504 2048001.720 10.07
002115 三维通信 9.720 9.300 9.600 9.300 9.410 -3.189% 194400 224 1849782.100 26.07
002116 中国海诚 9.800 9.690 9.690 9.310 9.410 -3.980% 182418 348 1727843.820 22.73
002117 东港股份 9.260 9.110 9.110 8.780 8.830 -4.644% 244755 411 2195484.910 17.01
002118 紫鑫药业 11.620 11.200 11.350 11.000 11.020 -5.164% 991796 1620 11064856.920 26.81
002119 康强电子 4.660 4.580 4.590 4.430 4.450 -4.506% 454831 311 2053397.420 15.34
002120 新海股份 6.400 6.150 6.890 5.910 6.530 +2.031% 5250401 5122 34494634.280 22.36
002121 科陆电子 13.500 13.210 13.610 13.200 13.400 -0.741% 89600 110 1205440.000 21.10
002122 天马股份 47.460 46.020 46.800 44.800 45.020 -5.141% 324494 395 14767549.320 44.66
002123 荣信股份 28.130 28.000 28.000 26.790 27.190 -3.342% 212100 277 5826791.360 39.12
002124 天邦股份 9.580 9.360 9.370 8.620 8.620 -10.021% 1586225 2031 14172593.410 49.54
002125 湘潭电化 6.360 6.200 6.200 5.980 6.190 -2.673% 350999 308 2147252.370 247.60
002126 银轮股份 8.650 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 21.79
002127 新民科技 6.510 6.520 7.090 6.480 6.710 +3.072% 4514901 4674 30567195.340 17.80
002128 露天煤业 12.580 12.200 12.310 11.880 11.950 -5.008% 942230 1373 11395944.570 21.19
002129 中环股份 7.440 7.200 7.270 6.890 6.900 -7.258% 1286510 1123 9059869.390 29.74
002130 沃尔核材 8.700 8.530 8.540 8.110 8.170 -6.092% 172590 320 1431500.540 16.74
002131 利欧股份 7.400 7.230 7.260 6.900 7.120 -3.784% 443674 400 3141326.650 20.70
002132 恒星科技 6.130 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 16.61
002133 广宇集团 4.150 4.050 4.080 3.910 3.920 -5.542% 4217960 1406 16792146.600 11.84
002134 天津普林 5.440 5.260 5.360 5.190 5.250 -3.493% 314972 244 1657444.690 19.52
002135 东南网架 6.600 6.500 6.500 6.200 6.250 -5.303% 511054 516 3256476.500 21.70
002136 安 纳 达 6.090 6.020 6.020 5.710 5.760 -5.419% 152840 195 894249.060 32.00
002137 实 益 达 6.580 6.380 6.500 6.220 6.240 -5.167% 462400 471 2931518.600 17.93
002138 顺络电子 10.720 10.510 10.650 10.080 10.100 -5.784% 190411 311 1950335.250 14.85
002139 拓邦电子 9.110 8.700 9.000 8.660 8.730 -4.171% 461494 717 4065660.900 34.24
002140 东华科技 26.760 26.080 26.380 24.110 25.810 -3.550% 225920 218 5727950.570 34.23
002141 蓉胜超微 7.480 7.440 7.440 6.980 7.050 -5.749% 396500 503 2834035.000 20.26
002142 宁波银行 7.950 7.840 7.840 7.680 7.690 -3.270% 4817729 2997 37311170.930 18.14
002143 高金食品 6.430 6.250 6.250 5.860 5.880 -8.554% 1332769 1734 8018487.080 17.76
002144 宏达经编 7.650 7.390 7.460 6.890 6.900 -9.804% 1087251 1220 7753448.130 30.13
002145 中核钛白 7.530 7.520 7.880 7.290 7.560 +0.398% 620303 745 4705339.900 68.73
002146 荣盛发展 6.800 6.680 6.680 6.130 6.160 -9.412% 2572288 2111 16392846.300 15.48
002147 方圆支承 12.950 12.450 13.150 12.010 12.350 -4.633% 772284 898 9675026.350 30.20
002148 北纬通信 11.570 11.490 11.550 11.000 11.050 -4.494% 105049 227 1169906.090 21.92
002149 西部材料 13.600 13.100 13.140 12.610 12.650 -6.985% 485058 865 6233251.050 33.29
002150 江苏通润 10.110 9.930 10.070 9.910 9.940 -1.682% 295185 406 2947305.280 16.46
002151 北斗星通 15.350 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 30.89
002152 广电运通 27.410 27.110 27.370 26.520 26.520 -3.247% 1181308 666 31815826.490 27.26
002153 石基信息 51.290 50.000 51.000 50.000 50.000 -2.515% 83295 148 4185137.000 46.21
002154 报 喜 鸟 15.700 15.340 15.590 15.010 15.010 -4.395% 231001 330 3527276.170 28.98
002155 辰州矿业 8.410 8.100 8.200 7.880 7.880 -6.302% 1525334 1982 12234073.750 25.67
002156 通富微电 7.020 6.900 6.900 6.510 6.570 -6.410% 688719 808 4590856.880 19.50
002157 正邦科技 8.720 8.600 8.600 8.180 8.200 -5.963% 800716 1112 6682049.370 32.16
002158 汉钟精机 8.530 8.230 8.440 8.010 8.080 -5.275% 188905 314 1557704.030 19.19
002159 三特索道 4.890 4.680 4.760 4.600 4.640 -5.112% 589187 468 2757206.020 19.33
002160 常铝股份 8.100 8.000 8.000 7.320 7.400 -8.642% 573327 892 4402541.630 26.62
002161 远 望 谷 17.700 17.400 18.360 16.800 18.000 +1.695% 1280102 1744 22563823.910 35.57
002162 斯 米 克 5.040 4.930 4.950 4.700 4.720 -6.349% 1190526 1234 5756270.910 26.67
002163 三鑫股份 5.160 5.050 5.050 4.880 4.900 -5.039% 529250 559 2620593.500 18.99
002164 东力传动 9.950 9.820 10.030 9.800 9.810 -1.407% 311490 344 3075941.040 26.44
002165 红 宝 丽 16.140 15.800 16.750 15.000 15.010 -7.001% 5592563 9773 89444129.210 25.23
002166 莱茵生物 10.180 10.000 10.090 9.710 9.750 -4.224% 175139 301 1728991.930 24.38
002167 东方锆业 14.710 14.380 14.380 13.550 13.980 -4.963% 119302 204 1680045.200 27.47
002168 深圳惠程 8.950 8.780 8.800 8.600 8.680 -3.017% 177600 243 1546183.880 18.51
002169 智光电气 11.660 11.510 12.000 11.180 12.000 +2.916% 118900 225 1363837.140 27.46
002170 芭田股份 10.100 9.800 9.880 9.200 9.200 -8.911% 980417 1415 9335675.290 20.49
002171 精诚铜业 9.790 9.550 9.560 8.940 8.940 -8.682% 967458 1597 8975152.930 19.18
002172 澳洋科技 5.330 5.150 5.160 4.920 4.920 -7.692% 2332320 1829 11783013.420 6.41
002173 山 下 湖 14.720 14.350 14.500 13.700 13.700 -6.929% 411320 852 5767626.720 21.08
002174 梅 花 伞 8.650 7.910 9.100 7.800 8.890 +2.775% 2536860 2585 21618580.100 26.62
002175 广陆数测 8.090 7.900 7.900 7.610 7.610 -5.933% 176500 248 1375889.700 24.55
002176 江特电机 15.690 15.010 15.470 14.120 14.120 -10.006% 1711654 3027 24914931.150 24.90
002177 御银股份 11.510 11.420 11.420 10.800 10.930 -5.039% 251667 305 2785130.080 21.64
002178 延华智能 8.320 8.080 8.190 7.880 7.970 -4.207% 280639 412 2262944.810 20.54
002179 中航光电 11.950 11.520 11.790 11.320 11.400 -4.603% 429813 727 4960875.050 16.50
002180 万 力 达 7.930 7.730 7.730 7.300 7.300 -7.945% 311221 487 2341401.910 12.11
002181 粤 传 媒 8.300 8.000 8.700 7.900 8.310 +0.120% 1865399 2320 15711211.600 24.09
002182 云海金属 12.320 11.710 12.000 11.710 11.800 -4.221% 274190 445 3261589.200 29.65
002183 怡 亚 通 15.790 15.200 16.260 15.110 16.260 +2.977% 772616 1369 12279063.720 37.64
002184 海得控制 5.980 5.710 6.480 5.600 6.250 +4.515% 4162707 3572 25724623.220 20.36
002185 华天科技 6.130 5.940 5.980 5.810 5.810 -5.220% 1025509 1267 6038681.770 14.42
002186 全 聚 德 26.650 25.880 26.000 24.020 24.130 -9.456% 1346194 3970 33773135.480 41.04
002187 广百股份 22.160 21.750 22.300 21.650 22.190 +0.135% 123558 184 2713867.600 25.19
002188 新 嘉 联 8.510 8.250 8.250 7.700 7.720 -9.283% 1166374 1628 9225369.960 20.00
002189 利达光电 5.220 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 24.98
002190 成飞集成 7.850 7.590 7.610 7.260 7.410 -5.605% 543584 681 4055733.200 21.29
002191 劲嘉股份 9.200 9.070 9.170 8.910 9.100 -1.087% 772786 573 6976919.720 18.06
002192 路翔股份 8.710 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 14.71
002193 山东如意 5.190 5.050 5.120 4.950 4.950 -4.624% 770052 651 3865372.320 13.98
002194 武汉凡谷 14.610 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 20.96
002195 海隆软件 11.490 11.450 11.450 10.910 11.000 -4.265% 146801 239 1627940.600 23.16
002196 方正电机 8.300 8.080 8.080 7.720 7.830 -5.663% 243951 402 1930948.010 14.80
002197 证通电子 15.990 15.560 15.800 15.020 15.090 -5.629% 253791 313 3875620.930 23.18
002198 嘉应制药 8.090 7.950 7.950 7.550 7.550 -6.675% 302601 464 2339382.950 18.88
002199 东晶电子 10.880 10.880 10.880 10.400 10.410 -4.320% 193400 300 2052657.000 20.17
002200 绿 大 地 26.720 26.200 27.400 26.000 26.800 +0.299% 290913 627 7817400.240 26.53
002201 九鼎新材 7.100 7.010 7.010 6.600 6.650 -6.338% 366956 497 2478555.760 17.32
002202 金风科技 21.130 20.490 20.490 19.820 19.900 -5.821% 3153264 3896 63410804.620 28.43
002203 海亮股份 8.360 8.080 8.150 7.850 7.890 -5.622% 921415 1183 7399614.870 15.78
002204 华锐铸钢 13.010 12.500 12.730 12.220 12.460 -4.228% 354469 621 4449368.840 34.90
002205 国统股份 11.900 11.610 11.770 10.710 10.730 -9.832% 382860 560 4262129.590 21.21
002206 海 利 得 11.200 11.000 11.060 10.700 10.860 -3.036% 314616 368 3424848.520 12.31
002207 准油股份 8.150 8.180 8.180 7.500 7.540 -7.485% 671337 767 5213118.970 21.06
002208 合肥城建 7.330 7.230 7.230 6.920 6.930 -5.457% 455520 508 3194069.240 14.71
002209 达 意 隆 6.780 6.650 6.680 6.310 6.360 -6.195% 510758 517 3314854.760 23.64
002210 飞马国际 8.800 8.560 8.700 8.280 8.290 -5.795% 430070 419 3632812.360 26.66
002211 宏达新材 7.930 7.650 7.710 7.400 7.430 -6.305% 944926 964 7137564.050 21.41
002212 南洋股份 11.250 10.900 11.320 10.680 11.140 -0.978% 500525 654 5550204.280 18.00
002213 特 尔 佳 6.660 6.510 6.520 6.370 6.380 -4.204% 290301 330 1873121.580 27.98
002214 大立科技 10.170 10.140 10.170 9.600 9.690 -4.720% 220670 344 2177857.390 19.54
002215 诺 普 信 21.180 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 39.96
002216 三全食品 30.000 29.800 30.100 28.810 30.030 +0.100% 341252 399 10186239.000 39.00
002217 联合化工 14.850 14.400 14.500 13.630 13.700 -7.744% 1916238 3548 26885441.120 23.87
002218 拓日新能 15.890 15.300 15.650 15.110 15.110 -4.909% 779105 1556 11932294.020 42.21
002219 独 一 味 13.140 12.900 12.990 12.400 12.510 -4.795% 506030 700 6462947.910 34.56
002220 天宝股份 18.200 17.920 18.050 17.500 17.820 -2.088% 501795 663 8946074.000 26.21
002221 东华能源 5.320 5.100 5.200 5.000 5.000 -6.015% 1032601 1039 5246141.600 26.32
002222 福晶科技 6.920 6.700 6.800 6.550 6.600 -4.624% 776601 769 5185875.130 21.02
002223 鱼跃医疗 14.700 14.500 14.500 13.780 13.850 -5.782% 428278 487 6057516.520 38.05
002224 三 力 士 8.500 8.290 8.390 8.100 8.120 -4.471% 384712 556 3156667.890 24.24
002225 濮耐股份 5.270 5.040 5.140 4.960 4.970 -5.693% 1761202 1661 8873393.580 23.67
002226 江南化工 11.840 11.500 11.750 11.190 11.400 -3.716% 567680 617 6554614.590 24.15
002227 奥 特 迅 11.920 11.700 11.700 11.100 11.300 -5.201% 374959 446 4278548.770 22.11
002228 合兴包装 9.300 9.220 9.220 8.700 8.700 -6.452% 367190 471 3264599.120 24.79
002229 鸿博股份 10.390 10.160 10.190 9.720 9.720 -6.449% 528664 804 5273693.970 16.34
002230 科大讯飞 21.370 20.860 21.100 19.990 20.000 -6.411% 247217 225 5061665.600 40.08
002231 奥维通信 6.550 6.300 6.390 6.100 6.150 -6.107% 657533 701 4113393.490 18.81
002232 启明信息 11.700 11.500 11.540 10.900 10.920 -6.667% 717106 706 8031990.780 29.67
002233 塔牌集团 7.220 7.000 7.060 6.780 6.790 -5.956% 2539411 2344 17593764.890 18.86
002234 民和股份 14.420 13.890 14.040 13.430 13.450 -6.727% 2069122 2807 28252848.620 17.07
002235 安妮股份 8.870 8.600 8.690 8.400 8.550 -3.608% 693499 826 5922217.260 18.92
002236 大华股份 31.840 30.990 31.100 30.330 31.000 -2.638% 91057 233 2795199.400 24.14
002237 恒邦股份 25.680 24.210 24.770 23.900 24.010 -6.503% 1236748 2293 30099416.570 23.73
002238 天威视讯 9.750 9.450 9.690 9.110 9.500 -2.564% 884264 523 8428242.550 35.58
002239 金 飞 达 6.970 6.780 6.890 6.630 6.760 -3.013% 1063677 877 7186661.560 14.82
002240 威华股份 8.070 7.840 7.940 7.710 7.940 -1.611% 2497278 2166 19529228.540 14.44
002241 歌尔声学 25.610 25.400 25.520 24.500 25.520 -0.351% 339810 294 8517539.000 39.75
002242 九阳股份 32.300 31.800 32.500 31.100 32.000 -0.929% 327755 272 10401836.000 31.75
002243 通产丽星 6.200 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 22.71
002244 滨江集团 6.660 6.400 6.540 6.160 6.230 -6.456% 3893674 2630 24711936.450 14.19
002245 澳洋顺昌 14.380 13.600 13.940 13.100 13.150 -8.554% 1732318 2000 23311448.480 22.44
002246 北化股份 5.940 5.620 5.800 5.400 5.410 -8.923% 6500810 3990 36254296.060 21.47
002247 帝龙新材 11.640 11.400 11.540 11.210 11.270 -3.179% 206100 356 2340858.790 19.33
002248 华东数控 10.040 9.500 9.790 9.300 9.360 -6.773% 768338 859 7308909.350 27.05
002249 大洋电机 19.760 19.190 19.400 18.700 18.800 -4.858% 1078822 1913 20455566.740 16.19
002250 联化科技 10.160 9.800 9.970 9.280 9.580 -5.709% 834060 1209 8019697.220 21.24
002251 步 步 高 44.990 44.000 44.500 42.600 43.140 -4.112% 565217 575 24531004.500 47.15
002252 上海莱士 21.020 20.120 20.890 20.000 20.130 -4.234% 1122156 1526 22966386.040 39.39
002253 川大智胜 15.100 14.400 14.600 14.090 14.150 -6.291% 317599 549 4542994.880 28.13
002254 烟台氨纶 25.790 25.000 25.500 24.180 24.200 -6.165% 1298412 2694 32344164.450 8.68
002255 海陆重工 15.280 14.500 14.800 14.030 14.060 -7.984% 474370 767 6831912.690 27.30
002256 彩虹精化 9.980 9.830 9.830 9.160 9.180 -8.016% 777478 1222 7352410.790 19.96
002258 利尔化学 11.780 11.550 11.550 11.010 11.010 -6.537% 1008597 1270 11348353.250 13.88
002259 升达林业 5.360 5.140 5.330 5.100 5.120 -4.478% 2756475 2140 14325427.680 30.12
002260 伊 立 浦 6.290 6.010 6.160 5.890 5.910 -6.041% 1314784 1230 7912546.790 17.23
