深圳证券市场中小企业板2008年09月03日行情统计表
2008-09-04 07:00:00   

 

市场总貌(Market Overview) - ( 2008.09.03 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目      No. of Companies Listed                                       0
上市公司数目        No. of Listed Companies                                     268
上市证券数目        No. of Listed Securities                                    268
总发行股本          Total Issued Capital                                56745656914
总流通股本          Total Negotiable Capital                            22170446865
上市公司市价总值    Total Market Capitalization                        619124364340
上市公司流通市值    Total Negotiable Market Capitalization             239754345259
总成交金额          Total Turnover                                       2932724004.670
总成交股数          Total Shares Traded                                   286556905
总成交笔数          Total No. of Deals                                       290424
平均市盈率(倍)      Average P/E Ratio (Times)                                    24.9300
中小板综指 ─最高   SSE SME COMPOSITE       ─ High                            2800.4113
             最低                              Low                             2718.0675
             收市                              Close                           2737.8045
           ─最高                           ─ High                                     
             最低                              Low                                      
             收市                              Close                                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.09.03 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 代  码  指数名称          昨日收市     开  市      最  高      最  低      收  市       升  跌     升跌幅
  Code    Index           Pre-Close      Open        High        Low         Close       Change    % Change
 399101  中小板综指       2793.4467   2785.3908   2800.4113   2718.0675   2737.8045    -55.6422    -1.9919%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
 代  码  股票名称  昨日收市    开  市    最  高    最  低    收  市    升    跌    成交股数    成交笔数      成 交 金 额   市 盈 率
  Code   Stock     Pre-Close    Open      High       Low      Close    % Change     Volume        Deal         Turnover    P/E Ratio
 002001  新 和 成    27.290    27.010    27.600    26.750    27.400     +0.403%     2599007        4354     70587334.550    119.13
 002002  江苏琼花     5.010     5.100     5.100     4.800     4.940     -1.397%      635475         541      3147118.360     -----
 002003  伟星股份    12.940    12.990    13.260    12.300    12.660     -2.164%      124650         214      1578136.240     21.49
 002004  华邦制药     8.670     8.760     8.860     8.580     8.800     +1.499%      477836         674      4168301.880      5.64
 002005  德豪润达     3.000     3.010     3.120     2.910     3.100     +3.333%     3010822        1721      9103169.650     32.63
 002006  精工科技     6.710     6.720     6.760     6.500     6.700     -0.149%      544899         608      3625916.000    203.03
 002007  华兰生物    35.730    36.050    36.100    34.610    34.860     -2.435%       87820         140      3083961.420     65.77
 002008  大族激光    10.480    10.500    10.570    10.170    10.400     -0.763%      740010         749      7650709.440     42.45
 002009  天奇股份     7.390     7.270     7.450     7.000     7.360     -0.406%     3085817        2568     22330263.460     36.80
 002010  传化股份     5.570     5.570     5.740     5.440     5.600     +0.539%     1197191         958      6661232.560     13.73
 002011  盾安环境     8.010     8.010     8.110     7.740     7.890     -1.498%      942683        1140      7430136.360     15.91
 002012  凯恩股份     5.010     5.030     5.240     5.000     5.240     +4.591%     1807783        1271      9226736.800     -----
 002013  中航精机     6.930     7.050     7.620     7.010     7.220     +4.185%     5968369        4614     44510959.000     32.82
 002014  永新股份     6.920     6.960     7.000     6.850     6.930     +0.145%      210787         260      1456937.780     16.99
 002015  霞客环保     5.700     5.600     5.910     5.600     5.830     +2.281%     5583648        4494     32290247.050     23.13
 002016  威尔科技     5.390     5.400     5.460     5.110     5.250     -2.597%     1478271        1339      7754524.460     -----
 002017  东信和平     6.250     6.250     6.330     6.050     6.260     +0.160%     1405011        1171      8681988.770     23.53
 002018  华星化工    14.510    14.300    14.850    14.250    14.730     +1.516%     3082571        3961     45037361.190     34.91
 002019  鑫富药业     8.670     8.600     9.200     8.600     9.040     +4.268%     1740461        2475     15510828.710      7.21
 002020  京新药业     5.130     5.050     5.180     4.900     5.010     -2.339%      488648         586      2455563.970    334.00
 002021  中捷股份     5.690     5.120     5.350     5.120     5.120    -10.018%    14447562        8519     74419596.820     15.75
 002022  科华生物    19.430    19.380    19.550    19.040    19.500     +0.360%      273433         357      5287484.680     52.28
 002023  海特高新     5.780     5.780     6.030     5.760     5.880     +1.730%     1990763        2002     11734715.540     29.40
 002024  苏宁电器    33.550    33.100    33.400    31.900    31.950     -4.769%     9626762        3367    311732321.630     32.64
 002025  航天电器     8.000     8.090     8.500     8.090     8.280     +3.500%     1639652        1535     13679815.930     29.68
 002026  山东威达     4.800     4.790     4.860     4.760     4.850     +1.042%      873377         741      4205667.890     16.55
 002027  七喜控股     3.500     3.480     3.550     3.410     3.530     +0.857%      711824         531      2482535.910     20.76
 002028  思源电气    25.030    24.800    24.980    23.700    24.390     -2.557%      298713         457      7286252.920     23.75
 002029  七 匹 狼    14.570    14.570    14.680    13.110    13.200     -9.403%     3898811        1497     52361952.000     38.04
 002030  达安基因     7.040     7.120     7.300     7.040     7.100     +0.852%     1496201        1478     10677113.120     40.80
 002031  巨轮股份     4.900     4.890     4.930     4.820     4.890     -0.204%      449738         369      2196780.870     13.58
 002032  苏 泊 尔    13.990    13.840    14.000    12.850    12.890     -7.863%      945319        1472     12402099.070     28.33
 002033  丽江旅游    12.200    12.290    12.300    11.910    12.030     -1.393%      183400         380      2209736.400     17.96
 002034  美 欣 达     5.050     5.100     5.100     4.950     5.070     +0.396%      161040         143       811136.000     18.11
 002035  华帝股份     5.380     5.370     5.480     5.090     5.330     -0.929%     5494331        5775     28992414.530     59.22
 002036  宜科科技     9.220     9.060     9.280     8.620     8.720     -5.423%      584850         642      5174928.480     73.28
 002037  久联发展     7.940     7.820     7.980     7.420     7.720     -2.771%      918235         762      7028829.150     25.06
 002038  双鹭药业    28.700    28.500    28.790    26.400    26.470     -7.770%     1327980        1291     36367195.210     48.66
 002039  黔源电力     8.230     7.910     8.020     7.600     7.660     -6.926%     1231533        1337      9591072.820     64.37
 002040  南 京 港     4.530     4.450     4.730     4.410     4.590     +1.325%      556145         527      2545883.800     58.10
 002041  登海种业    18.560    18.200    18.550    17.360    17.410     -6.196%     5354342       10617     95163168.670    424.63
 002042  飞亚股份     5.780     5.620     5.850     5.460     5.550     -3.979%      292450         277      1628490.500     -----
 002043  兔 宝 宝     4.010     4.010     4.090     3.920     4.050     +0.998%      730855         606      2939502.340     20.25
 002044  江苏三友     4.010     4.020     4.090     3.950     4.040     +0.748%      352099         307      1413603.230     26.23
 002045  广州国光     5.500     5.530     5.620     5.430     5.540     +0.727%      377210         284      2082598.050     14.39
 002046  轴研科技     7.180     7.190     7.500     7.180     7.260     +1.114%      617582         714      4502635.160     20.34
 002047  成霖股份     3.670     3.670     3.720     3.620     3.690     +0.545%      877392         580      3221433.130     19.42
 002048  宁波华翔     5.510     5.530     5.760     5.430     5.640     +2.359%     7164883        4329     40178592.430     19.58
 002049  晶源电子     7.660     7.650     7.780     7.420     7.520     -1.828%      654321         811      4954139.120     21.36
 002050  三花股份    12.990    13.090    13.170    12.820    12.920     -0.539%      187401         302      2438053.880     30.26
 002051  中工国际    11.850    11.820    12.000    11.700    11.900     +0.422%      264995         395      3134122.070     20.55
 002052  同洲电子     7.740     7.740     7.830     7.560     7.690     -0.646%      479049         510      3660741.580     22.75
 002053  云南盐化    26.150     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     59.95
 002054  德美化工    10.220    10.250    10.340     9.880    10.100     -1.174%      258707         345      2592240.020     17.66
 002055  得润电子     6.830     6.850     6.850     6.530     6.650     -2.635%      357011         416      2363420.450     19.16
 002056  横店东磁     7.980     7.940     8.110     7.810     8.030     +0.627%     1073143        1270      8543086.430     16.73
 002057  中钢天源     5.800     5.770     5.970     5.710     5.890     +1.552%      327532         326      1914027.900     42.07
 002058  威 尔 泰     9.020     9.090     9.100     8.800     8.950     -0.776%      148035         246      1314363.100     52.96
 002059  世博股份     7.210     7.250     7.250     7.030     7.160     -0.693%       86800         143       617878.680     44.75
 002060  粤 水 电     5.880     5.810     5.910     5.720     5.850     -0.510%     1845838        1645     10713969.540     20.97
 002061  江山化工     5.540     5.560     5.590     5.430     5.530     -0.181%      350420         397      1922286.400     12.00
 002062  宏润建设    11.000    10.980    11.000    10.600    10.760     -2.182%      181877         198      1965859.000     18.49
 002063  远光软件    12.050    12.170    12.200    11.750    11.900     -1.245%      113010         161      1346364.300     23.61
 002064  华峰氨纶     7.410     7.600     7.600     7.280     7.360     -0.675%     1102628         996      8176229.680      7.17
 002065  东华合创    12.050    12.060    12.080    11.660    11.880     -1.411%      333500         267      3968760.800     35.78
 002066  瑞泰科技     7.490     7.310     7.540     7.290     7.420     -0.935%      131840         165       972380.900     27.79
 002067  景兴纸业     4.730     4.690     4.770     4.540     4.700     -0.634%     3179671        1947     14746643.990     17.41
 002068  黑猫股份     5.940     5.980     6.500     5.870     6.380     +7.407%     1192548        1032      7459135.930     13.87
 002069  獐 子 岛    16.610    16.510    16.800    16.130    16.300     -1.866%     1007333        1792     16568715.550     22.12
 002070  众和股份     5.920     5.820     6.000     5.650     5.820     -1.689%     4115576        3277     23882610.800     20.94
 002071  江苏宏宝     4.200     4.150     4.230     4.080     4.130     -1.667%      566100         408      2349936.990     82.60
 002072  德棉股份     3.940     3.820     3.990     3.810     3.950     +0.254%      819263         663      3189443.450     27.24
 002073  青岛软控    13.920    13.930    13.930    13.300    13.490     -3.089%      427082         429      5755013.360     28.76
 002074  东源电器     6.220     6.150     6.260     6.010     6.150     -1.125%     1121206        1066      6874298.900     26.62
 002075  ST 张 铜     3.280     3.120     3.120     3.120     3.120     -4.878%      115500         131       360360.000     -----
 002076  雪 莱 特     6.800     6.660     6.800     6.240     6.400     -5.882%     2168156        2530     14071621.460     23.36
 002077  大港股份     6.080     6.030     6.210     5.920     6.150     +1.151%      761044         615      4615568.890     21.43
 002078  太阳纸业    13.500    13.550    13.550    12.480    12.490     -7.481%      902029        1361     11588903.810     16.56
 002079  苏州固锝     4.040     4.000     4.070     3.870     4.000     -0.990%     1581100        1198      6256400.020     42.11
 002080  中材科技    19.800    19.830    19.850    19.000    19.320     -2.424%      178898         245      3444877.300     39.11
 002081  金 螳 螂    19.110    18.780    19.490    18.700    19.180     +0.366%      302668         324      5749829.730     30.11
 002082  栋梁新材     5.080     5.010     5.190     4.990     5.120     +0.787%      460696         489      2343525.670     19.18
 002083  孚日股份     4.270     4.230     4.380     4.180     4.330     +1.405%     3173339        2441     13555466.470     25.32
 002084  海鸥卫浴     7.730     7.730     7.770     7.300     7.450     -3.622%      643622         676      4813805.750     16.63
 002085  万丰奥威     4.780     4.800     4.920     4.700     4.880     +2.092%      619699         577      2986930.830     22.59
 002086  东方海洋    12.270    12.030    12.310    11.780    11.810     -3.749%      573646         881      6865602.820     37.97
 002087  新野纺织     4.410     4.390     4.600     4.350     4.490     +1.814%     3304523        2109     14858532.260     15.48
 002088  鲁阳股份    13.200    13.200    13.200    12.900    13.100     -0.758%      163820         167      2135691.100     21.20
 002089  新 海 宜     5.300     5.300     5.300     5.090     5.210     -1.698%      464814         470      2424181.080     30.29
 002090  金智科技     9.440     9.290     9.480     9.280     9.310     -1.377%      132395         179      1239557.300     19.94
 002091  江苏国泰     6.560     6.570     6.650     6.300     6.360     -3.049%      622727         530      3986555.610     19.33
 002092  中泰化学     7.360     7.350     7.460     7.130     7.330     -0.408%     2375834        1832     17287320.050     15.87
 002093  国脉科技    10.800    10.600    10.990    10.360    10.580     -2.037%      408171         690      4322224.760     51.11
 002094  青岛金王     4.580     4.600     4.750     4.560     4.670     +1.965%      870713         774      4056589.660     28.48
 002095  生 意 宝    14.510    14.510    14.600    14.030    14.480     -0.207%      279483         488      4016160.850     31.07
 002096  南岭民爆     9.300     9.180     9.390     9.160     9.290     -0.108%       79401         128       734118.220     22.28
 002097  山河智能    11.210    11.140    11.400    10.900    11.220     +0.089%     1024048        1221     11373545.900     20.78
 002098  浔兴股份     6.180     6.180     6.240     5.990     6.140     -0.647%      856314         649      5209836.180     14.94
 002099  海翔药业     5.900     5.880     6.020     5.820     6.010     +1.864%      723927         641      4309236.820     31.97
 002100  天康生物    10.300    10.210    10.400    10.080    10.180     -1.165%      123704         244      1262744.650     24.47
 002101  广东鸿图     9.150     9.220     9.220     8.700     9.010     -1.530%      133887         195      1194347.490     17.67
 002102  冠福家用     4.310     4.310     4.440     4.240     4.420     +2.552%     1396352         924      6076068.710     31.57
 002103  广博股份     5.400     5.400     5.500     5.240     5.420     +0.370%      728842         652      3904103.460     15.49
 002104  恒宝股份     6.050     6.040     6.290     6.020     6.260     +3.471%      925116         971      5730939.650     30.39
 002105  信隆实业     3.850     3.790     3.850     3.660     3.750     -2.597%     1326516         927      4953555.710     38.27
 002106  莱宝高科     8.950     8.990     8.990     8.650     8.900     -0.559%      449162         479      3955722.160     13.07
 002107  沃华医药    25.060    24.900    25.180    24.510    25.000     -0.239%      167492         315      4160701.440     58.00
 002108  沧州明珠     9.560     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     28.12
 002109  兴化股份     6.070     5.960     6.140     5.900     6.100     +0.494%     1416544        1035      8515435.310     22.34
 002110  三钢闽光    10.530    10.490    10.600    10.110    10.530      0.000%      722248         945      7489741.130     11.36
 002111  威海广泰    13.260    13.280    13.440    12.860    12.950     -2.338%      390669         477      5078451.850     34.63
 002112  三变科技     8.780     8.680     8.880     8.500     8.530     -2.847%      323087         547      2791186.730     24.51
 002113  天润发展     4.340     4.270     4.380     4.200     4.380     +0.922%      648271         641      2788787.580     21.68
 002114  罗平锌电     5.760     5.760     5.880     5.680     5.820     +1.042%      351681         327      2018485.340     10.28
 002115  三维通信     9.540     9.550     9.600     9.300     9.540      0.000%      142050         217      1339034.670     26.43
 002116  中国海诚     9.650     9.650     9.730     9.520     9.670     +0.207%      152417         274      1468097.570     23.36
 002117  东港股份     9.320     9.420     9.420     9.180     9.200     -1.288%      205983         279      1905396.940     17.73
 002118  紫鑫药业    11.490    11.500    11.700    11.000    11.210     -2.437%      831193        1464      9385701.370     27.27
 002119  康强电子     4.560     4.560     4.580     4.430     4.560      0.000%      300593         296      1355838.700     15.72
 002120  新海股份     5.730     5.720     5.850     5.650     5.820     +1.571%      524707         557      3021844.350     19.93
 002121  科陆电子    14.000    13.860    13.860    13.340    13.380     -4.429%      113500         127      1546528.000     21.07
 002122  天马股份    45.950     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     45.59
 002123  荣信股份    28.920    29.080    29.100    27.810    28.330     -2.040%      151627         250      4271591.140     40.76
 002124  天邦股份     9.780     9.700     9.920     9.550     9.590     -1.943%     1157129        1179     11167797.610     55.11
 002125  湘潭电化     6.100     6.140     6.160     5.910     6.120     +0.328%      183895         211      1112870.180    244.80
 002126  银轮股份     8.610     8.720     8.720     8.450     8.600     -0.116%       60590         126       517210.500     21.66
 002127  新民科技     5.930     5.950     5.990     5.800     5.920     -0.169%      259589         306      1524997.310     15.70
 002128  露天煤业    13.040    12.970    13.080    12.200    12.400     -4.908%     1570931        1942     19659113.920     21.99
 002129  中环股份     7.300     7.300     7.360     7.180     7.300      0.000%      493380         573      3585644.140     31.47
 002130  沃尔核材     8.470     8.470     8.630     8.300     8.470      0.000%      139720         200      1173431.200     17.36
 002131  利欧股份     7.260     7.080     7.300     7.060     7.270     +0.138%      272240         267      1957452.700     21.13
 002132  恒星科技     6.090     6.090     6.180     5.920     6.050     -0.657%      366999         387      2207125.370     16.40
 002133  广宇集团     4.020     4.050     4.180     4.000     4.100     +1.990%     4976613        2146     20361562.650     12.39
 002134  天津普林     5.380     5.390     5.500     5.260     5.410     +0.558%      192507         224      1034926.770     20.11
 002135  东南网架     6.860     6.800     6.910     6.590     6.700     -2.332%      774300         734      5219947.600     23.26
 002136  安 纳 达     6.020     5.980     6.080     5.860     6.030     +0.166%      121728         168       729175.160     33.50
 002137  实 益 达     6.370     6.350     6.440     6.200     6.380     +0.157%      416050         365      2618763.940     18.33
 002138  顺络电子    10.770    10.650    10.800    10.370    10.560     -1.950%      203266         299      2155844.620     15.53
 002139  拓邦电子     9.560     9.560     9.700     8.600     8.820     -7.741%      898829        1182      8086576.800     34.59
 002140  东华科技    27.550    27.700    27.700    26.020    27.000     -1.996%       67060         113      1801375.560     35.81
 002141  蓉胜超微     7.240     7.300     7.380     7.110     7.380     +1.934%      297308         365      2153109.350     21.21
 002142  宁波银行     8.000     7.990     8.070     7.830     7.900     -1.250%     5052335        2635     39978955.260     18.63
 002143  高金食品     6.910     6.650     6.700     6.230     6.350     -8.104%     2465358        2800     15838210.450     19.18
 002144  宏达经编     7.380     7.250     7.550     7.150     7.430     +0.678%      832365         939      6082139.570     32.45
 002145  中核钛白     8.210     8.000     8.090     7.630     7.650     -6.821%      441576         631      3455390.000     69.55
 002146  荣盛发展     6.780     6.700     6.840     6.610     6.700     -1.180%      927310         808      6202513.090     16.83
 002147  方圆支承    11.950    11.900    12.600    11.330    12.420     +3.933%     1158390        1411     13978019.990     30.37
 002148  北纬通信    11.260    11.270    11.790    11.130    11.560     +2.664%      263396         455      3045296.700     22.94
 002149  西部材料    13.300    13.180    13.640    13.150    13.390     +0.677%      428768         691      5728470.310     35.24
 002150  江苏通润    10.200    10.360    10.360    10.000    10.090     -1.078%      277650         331      2799683.500     16.71
 002151  北斗星通    14.970    14.810    15.490    14.810    15.130     +1.069%      142486         301      2159321.750     30.44
 002152  广电运通    27.750    27.000    27.850    26.900    27.390     -1.297%      665183         637     18103814.920     28.15
 002153  石基信息    52.030    51.200    51.960    50.000    50.500     -2.941%      310988         218     15721576.770     46.67
 002154  报 喜 鸟    14.860    14.670    14.980    14.480    14.930     +0.471%      262297         439      3876600.050     28.82
 002155  辰州矿业     8.280     8.180     8.380     7.900     8.150     -1.570%     2947461        1660     22884797.350     26.55
 002156  通富微电     6.830     6.870     6.980     6.800     6.920     +1.318%      519852         589      3581430.790     20.53
 002157  正邦科技     9.220     9.220     9.290     8.600     8.720     -5.423%      774449        1355      6853610.610     34.20
 002158  汉钟精机     8.450     8.450     8.500     8.330     8.470     +0.237%      166810         219      1402798.460     20.12
 002159  三特索道     4.740     4.730     4.850     4.670     4.820     +1.688%      559897         552      2660355.430     20.08
 002160  常铝股份     7.980     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     28.71
 002161  远 望 谷    18.000    17.680    17.970    17.450    17.500     -2.778%      240750         555      4252776.970     34.58
 002162  斯 米 克     5.050     5.020     5.100     4.860     4.960     -1.782%      932094        1034      4633991.720     28.02
 002163  三鑫股份     5.030     5.050     5.090     4.930     5.070     +0.795%      456418         413      2294857.680     19.65
 002164  东力传动     9.850     9.820     9.960     9.800     9.900     +0.508%      188991         256      1862272.670     26.68
 002165  红 宝 丽    16.300    16.160    16.300    14.670    14.670    -10.000%     3928104        7400     59603316.420     24.66
 002166  莱茵生物    10.150    10.250    10.250     9.900     9.990     -1.576%      115300         201      1154299.620     24.98
 002167  东方锆业    14.120    14.120    14.500    14.010    14.480     +2.550%      119428         249      1702977.200     28.45
 002168  深圳惠程     8.980     8.830     8.950     8.550     8.860     -1.336%      197835         272      1722173.070     18.89
 002169  智光电气    12.000    11.980    12.050    11.450    11.770     -1.917%      106823         239      1245948.000     26.93
 002170  芭田股份    10.460    10.400    10.590    10.010    10.100     -3.442%      622474         924      6370200.370     22.49
 002171  精诚铜业     9.880     9.890     9.950     9.280     9.520     -3.644%     1007831        1482      9712006.870     20.43
 002172  澳洋科技     5.190     5.110     5.300     5.060     5.250     +1.156%     2003083        1521     10416017.310      6.84
 002173  山 下 湖    14.640    14.600    14.810    14.250    14.550     -0.615%      291877         583      4252739.110     22.38
 002174  梅 花 伞     8.500     8.560     9.340     8.350     8.900     +4.706%     2509120        2771     22428392.390     26.65
 002175  广陆数测     8.280     8.110     8.340     8.000     8.060     -2.657%      292818         462      2375935.280     26.00
 002176  江特电机    17.100    17.100    17.500    15.390    15.390    -10.000%     1671007        3366     26798870.240     27.14
 002177  御银股份    11.740    11.700    11.880    11.420    11.490     -2.129%       97730         167      1131932.400     22.75
 002178  延华智能     8.300     8.160     8.340     8.060     8.200     -1.205%      200098         303      1637890.170     21.13
 002179  中航光电    11.880    12.000    12.690    11.990    12.090     +1.768%      783070        1128      9598665.380     17.50
 002180  万 力 达     7.500     7.500     7.730     7.240     7.640     +1.867%      488200         399      3675890.040     12.67
 002181  粤 传 媒     8.250     8.060     8.370     7.810     8.100     -1.818%      995109        1082      8045219.440     23.48
 002182  云海金属    12.310    12.310    12.490    11.970    12.070     -1.950%      187012         385      2271377.100     30.33
 002183  怡 亚 通    15.300    15.130    15.420    14.300    14.610     -4.510%      684250        1128      9982689.630     33.82
 002184  海得控制     6.130     6.080     6.230     5.750     5.830     -4.894%     1625097        1722      9628406.380     18.99
 002185  华天科技     6.070     6.000     6.120     5.860     6.020     -0.824%     1037175        1143      6201297.280     14.94
 002186  全 聚 德    28.040    28.000    28.190    26.290    27.210     -2.960%     1262501        3561     34360334.370     46.28
 002187  广百股份    22.600    22.480    22.530    21.700    22.200     -1.770%      193199         236      4297054.940     25.20
 002188  新 嘉 联     8.680     8.610     8.750     8.180     8.400     -3.226%     1437885        1732     12098161.100     21.76
 002189  利达光电     5.170     5.150     5.220     5.000     5.160     -0.193%      436297         538      2230708.280     24.69
 002190  成飞集成     7.750     7.700     7.990     7.320     7.450     -3.871%      734630         901      5636375.830     21.41
 002191  劲嘉股份     9.590     9.690     9.690     9.190     9.260     -3.441%      732171         606      6799869.230     18.37
 002192  路翔股份     8.620     8.620     8.740     8.420     8.620      0.000%      143020         161      1225736.010     14.56
 002193  山东如意     5.080     5.080     5.140     5.030     5.120     +0.787%      436172         469      2218453.570     14.46
 002194  武汉凡谷    15.180    15.180    15.200    14.370    14.890     -1.910%     2051094         823     30050462.890     21.36
 002195  海隆软件    11.390    11.300    11.500    11.100    11.300     -0.790%       84636         168       950810.500     23.79
 002196  方正电机     8.310     8.480     8.480     8.230     8.350     +0.481%      241519         411      2015761.460     15.78
 002197  证通电子    16.300    16.460    16.460    15.500    15.840     -2.822%      121691         245      1944886.180     24.33
 002198  嘉应制药     7.890     7.810     8.190     7.810     8.150     +3.295%      617804         730      4966752.770     20.38
 002199  东晶电子    10.670    10.780    10.890    10.600    10.770     +0.937%      266699         321      2868679.570     20.87
 002200  绿 大 地    27.900    27.780    27.780    26.200    26.400     -5.376%      324984         580      8669333.210     26.14
 002201  九鼎新材     6.930     6.930     7.050     6.830     7.040     +1.587%      313510         402      2173675.660     18.33
 002202  金风科技    21.550    21.030    21.500    20.020    20.600     -4.408%     2974431        4828     61169357.020     29.43
 002203  海亮股份     8.310     8.250     8.380     8.020     8.170     -1.685%      815394         989      6645223.690     16.34
 002204  华锐铸钢    13.510    13.690    13.700    12.800    12.940     -4.219%      775077         898     10218981.980     36.25
 002205  国统股份    11.620    11.600    11.840    11.420    11.830     +1.807%      108584         186      1261590.410     23.38
 002206  海 利 得    10.980    10.870    11.150    10.700    10.900     -0.729%      231503         327      2505516.500     12.36
 002207  准油股份     8.410     8.410     8.490     8.100     8.150     -3.092%      357324         478      2935029.770     22.77
 002208  合肥城建     7.130     7.090     7.350     7.040     7.340     +2.945%      416835         477      2992539.400     15.58
 002209  达 意 隆     6.720     6.640     6.790     6.560     6.720      0.000%      398711         416      2667968.590     24.98
 002210  飞马国际     8.680     8.680     8.790     8.300     8.600     -0.922%      261298         308      2224630.670     27.65
 002211  宏达新材     7.610     7.530     7.750     7.410     7.670     +0.788%      750807         854      5700210.890     22.10
 002212  南洋股份    11.180    11.180    11.250    10.900    11.210     +0.268%      279531         454      3098630.110     18.11
 002213  特 尔 佳     6.720     6.650     6.730     6.430     6.590     -1.935%      425599         471      2803260.010     28.90
 002214  大立科技    10.040     9.990    10.150     9.850    10.080     +0.398%      150140         259      1496822.980     20.32
 002215  诺 普 信    21.610    21.610    21.730    19.990    21.730     +0.555%      855403        1360     17693748.300     41.00
 002216  三全食品    30.800    30.520    30.800    29.300    29.710     -3.539%      465108         367     13904367.410     38.58
 002217  联合化工    16.850    16.800    16.850    15.170    15.170     -9.970%     4383377        6772     68280113.330     26.43
 002218  拓日新能    16.200    15.990    16.300    15.000    15.320     -5.432%     1085680        1902     16887071.630     42.79
 002219  独 一 味    12.910    12.850    13.090    12.650    12.870     -0.310%      334491         557      4298474.970     35.55
 002220  天宝股份    18.680    18.470    18.810    17.700    17.910     -4.122%      967114        1656     17390902.600     26.34
 002221  东华能源     5.350     5.380     5.430     5.140     5.260     -1.682%     1082219        1150      5712979.390     27.68
 002222  福晶科技     6.700     6.690     6.770     6.600     6.700      0.000%      469339         520      3144663.550     21.34
 002223  鱼跃医疗    15.150    14.850    15.290    14.580    14.700     -2.970%      258039         438      3796910.690     40.38
 002224  三 力 士     8.280     8.280     8.480     8.250     8.430     +1.812%      333769         485      2794319.240     25.16
 002225  濮耐股份     5.160     5.170     5.240     5.050     5.200     +0.775%     1485739        1451      7668166.210     24.76
 002226  江南化工    11.510    11.510    11.900    11.310    11.830     +2.780%      364884         548      4223905.570     25.06
 002227  奥 特 迅    11.810    11.910    12.100    11.390    11.900     +0.762%      505700         648      5974430.670     23.29
 002228  合兴包装     9.340     9.360     9.360     9.150     9.300     -0.428%      133350         176      1233305.500     26.50
 002229  鸿博股份    10.340    10.340    10.640    10.130    10.300     -0.387%      225878         330      2324386.000     17.31
 002230  科大讯飞    20.680    20.900    20.970    20.310    20.790     +0.532%       82514         150      1698036.650     41.66
 002231  奥维通信     6.430     6.330     6.520     6.290     6.480     +0.778%      485673         552      3114221.460     19.82
 002232  启明信息    11.980    11.900    12.010    11.450    11.650     -2.755%      436280         558      5061178.670     31.66
 002233  塔牌集团     7.110     7.190     7.190     6.930     7.120     +0.141%     1876072        1622     13246462.180     19.78
 002234  民和股份    15.540    15.590    15.630    14.050    14.250     -8.301%     2935890        4368     42862728.890     18.08
 002235  安妮股份     8.790     8.660     8.860     8.560     8.700     -1.024%      461507         595      4008804.170     19.25
 002236  大华股份    32.700    32.300    32.400    31.250    31.350     -4.128%      229713         360      7277917.220     24.42
 002237  恒邦股份    26.000    25.590    25.750    24.870    25.100     -3.462%     1239384        2302     31295990.070     24.80
 002238  天威视讯     9.990     9.980    10.050     9.700     9.770     -2.202%      350610         365      3443996.670     36.59
 002239  金 飞 达     6.850     6.850     6.930     6.600     6.910     +0.876%     1323158        1029      8967044.630     15.15
 002240  威华股份     7.910     7.850     8.010     7.760     7.950     +0.506%     2075135        1633     16381154.590     14.45
 002241  歌尔声学    26.000    25.880    25.880    24.250    25.260     -2.846%      354464         539      8843277.570     39.35
 002242  九阳股份    33.500    33.300    33.500    31.500    32.000     -4.478%     1309346         842     42322448.850     31.75
 002243  通产丽星     6.130     6.090     6.160     6.010     6.150     +0.326%      774085         755      4722857.630     22.53
 002244  滨江集团     6.590     6.500     6.690     6.420     6.600     +0.152%     3098278        2257     20271463.110     15.03
 002245  澳洋顺昌    14.510    14.520    14.580    14.150    14.250     -1.792%      209381         335      2989943.700     24.32
 002246  北化股份     5.800     5.750     5.920     5.680     5.860     +1.034%     1355992        1307      7902878.580     23.25
 002247  帝龙新材    11.410    11.360    11.560    11.290    11.430     +0.175%      211376         322      2408490.390     19.61
 002248  华东数控    10.000     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     28.90
 002249  大洋电机    19.500    19.300    19.640    19.010    19.100     -2.051%      656357        1362     12636251.430     16.45
 002250  联化科技    10.060    10.070    10.130     9.830     9.960     -0.994%      408896         620      4075015.100     22.08
 002251  步 步 高    45.380    45.060    45.380    43.300    44.900     -1.058%      524754         730     23374455.180     49.07
