深圳证券市场中小企业板2008年08月22日行情统计表
2008-08-23 07:00:00   

 

市场总貌(Market Overview) - ( 2008.08.22 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目      No. of Companies Listed                                       0
上市公司数目        No. of Listed Companies                                     267
上市证券数目        No. of Listed Securities                                    267
总发行股本          Total Issued Capital                                55629966547
总流通股本          Total Negotiable Capital                            21755616469
上市公司市价总值    Total Market Capitalization                        671894928689
上市公司流通市值    Total Negotiable Market Capitalization             267179517659
总成交金额          Total Turnover                                       3533230980.090
总成交股数          Total Shares Traded                                   312679510
总成交笔数          Total No. of Deals                                       348822
平均市盈率(倍)      Average P/E Ratio (Times)                                    27.4400
中小板综指 ─最高   SSE SME COMPOSITE       ─ High                            3162.4227
             最低                              Low                             3044.5311
             收市                              Close                           3092.2744
中小板指数P─最高   SSE SME PRICE INDEX     ─ High                            3429.1307
             最低                              Low                             3295.9253
             收市                              Close                           3343.3412
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.08.22 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 代  码  指数名称          昨日收市     开  市      最  高      最  低      收  市       升  跌     升跌幅
  Code    Index           Pre-Close      Open        High        Low         Close       Change    % Change
 399101  中小板综指       3170.0998   3159.0790   3162.4227   3044.5311   3092.2744    -77.8254    -2.4550%
 399329  中小板指数P      3433.0104   3423.8656   3429.1307   3295.9253   3343.3412    -89.6692    -2.6120%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
 代  码  股票名称  昨日收市    开  市    最  高    最  低    收  市    升    跌    成交股数    成交笔数      成 交 金 额   市 盈 率
  Code   Stock     Pre-Close    Open      High       Low      Close    % Change     Volume        Deal         Turnover    P/E Ratio
 002001  新 和 成    33.000    32.400    32.890    30.560    30.900     -6.364%     5471866        7842    171548746.720    134.35
 002002  江苏琼花     4.770     4.760     5.250     4.640     5.250    +10.063%     3168259        1795     16276721.600     -----
 002003  伟星股份    14.300    14.080    14.500    14.000    14.470     +1.189%      324750         353      4615551.530     24.57
 002004  华邦制药     9.960     9.400     9.680     9.000     9.360     -6.024%      903486        1197      8420662.590      6.00
 002005  德豪润达     2.990     2.930     3.020     2.850     3.010     +0.669%     1739542        1109      5116344.700     31.68
 002006  精工科技     7.750     7.880     7.880     7.410     7.600     -1.935%      820894         887      6248679.010    230.30
 002007  华兰生物    39.000    38.400    38.880    38.400    38.510     -1.256%       64494         183      2485614.000     72.66
 002008  大族激光    11.700    11.500    11.600    10.900    11.060     -5.470%     1481549        1677     16499607.680     45.14
 002009  天奇股份     8.690     8.750     8.960     8.400     8.780     +1.036%     1177020        1289     10298812.950     43.90
 002010  传化股份     5.820     5.750     5.810     5.450     5.580     -4.124%     1102943         963      6187985.130     13.68
 002011  盾安环境     8.880     8.650     8.890     8.420     8.520     -4.054%     1523086        1782     13116692.590     17.18
 002012  凯恩股份     5.550     5.450     5.550     5.090     5.340     -3.784%     1479470        1097      7872642.780     -----
 002013  中航精机     8.060     8.000     8.120     7.630     7.800     -3.226%     1469737        1914     11531950.090     35.45
 002014  永新股份     6.870     6.890     6.900     6.710     6.820     -0.728%      286817         372      1959331.550     16.72
 002015  霞客环保     6.270     6.100     6.370     5.780     6.100     -2.711%     6796173        6488     41195598.530     24.21
 002016  威尔科技    13.810    13.500    13.750    12.860    13.080     -5.286%     1572663        2272     20730640.890     -----
 002017  东信和平     6.190     6.130     6.190     5.970     6.020     -2.746%     1265874         933      7634228.360     22.63
 002018  华星化工    17.760    17.260    17.750    16.580    16.800     -5.405%     3968561        5153     67393133.440     39.81
 002019  鑫富药业     9.660     9.670     9.680     9.000     9.260     -4.141%     1120217        1719     10393929.050      7.38
 002020  京新药业     5.000     5.000     5.030     4.810     5.000      0.000%      276599         317      1365910.180    333.33
 002021  中捷股份     7.020     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     21.60
 002022  科华生物    22.100    22.100    22.100    21.410    21.570     -2.398%      240698         376      5193780.720     57.83
 002023  海特高新     6.600     6.500     6.590     5.980     6.180     -6.364%     2801575        2942     17552520.960     30.90
 002024  苏宁电器    43.650    43.700    43.970    42.000    42.510     -2.612%     1083081         741     46441287.300     43.42
 002025  航天电器     9.300     9.300     9.350     9.010     9.080     -2.366%      818257         657      7454353.740     32.54
 002026  山东威达     4.740     4.700     4.710     4.520     4.640     -2.110%      352099         312      1625487.690     15.84
 002027  七喜控股     3.530     3.500     3.550     3.350     3.510     -0.567%      719713         539      2477179.950     20.65
 002028  思源电气    26.910    26.900    26.910    26.380    26.440     -1.747%      735738         761     19608998.460     25.74
 002029  七 匹 狼    16.500    16.030    16.600    15.860    15.860     -3.879%      400894         542      6449796.710     45.71
 002030  达安基因     8.300     8.110     8.250     7.900     8.130     -2.048%      780714         788      6300995.970     46.72
 002031  巨轮股份     5.390     5.360     5.480     5.150     5.350     -0.742%      440270         389      2338229.200     14.86
 002032  苏 泊 尔    15.200    15.180    15.180    14.220    14.390     -5.329%      653930        1229      9486060.570     31.63
 002033  丽江旅游    12.690    12.600    12.910    12.350    12.610     -0.630%      295437         495      3714052.010     18.82
 002034  美 欣 达     5.100     5.160     5.160     5.010     5.100      0.000%      176390         140       896899.400     18.21
 002035  华帝股份     5.120     5.100     5.250     4.610     5.060     -1.172%     6757393        6142     33334394.550     56.22
 002036  宜科科技    11.360    11.250    11.520    10.630    11.250     -0.968%     1533434        1898     16922417.730     94.54
 002037  久联发展     9.300     9.350     9.490     8.370     8.510     -8.495%     1168852        1170     10137432.920     27.63
 002038  双鹭药业    31.500    31.350    31.700    29.610    30.050     -4.603%     1244089        1407     37635848.800     55.24
 002039  黔源电力    10.160     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     85.38
 002040  南 京 港     4.680     4.660     4.750     4.480     4.700     +0.427%      693876         547      3190479.320     59.49
 002041  登海种业    22.310    21.950    23.200    20.250    20.990     -5.917%    11871363       19018    255614799.980    511.95
 002042  飞亚股份     6.550     6.380     6.650     6.100     6.600     +0.763%      306593         352      1946751.430     -----
 002043  兔 宝 宝     3.980     3.990     4.010     3.880     3.970     -0.251%      414577         409      1634157.190     19.85
 002044  江苏三友     4.170     4.170     4.170     3.980     4.070     -2.398%      445668         374      1803000.780     26.43
 002045  广州国光     5.950     5.980     6.070     5.820     5.950      0.000%      176026         185      1049987.480     15.45
 002046  轴研科技     7.840     7.800     8.240     7.600     8.100     +3.316%      745983         724      5815480.000     22.69
 002047  成霖股份     3.750     3.800     3.800     3.650     3.700     -1.333%      738940         470      2735182.380     19.47
 002048  宁波华翔     5.800     5.700     5.750     5.380     5.590     -3.621%     7102144        3888     39425148.040     19.41
 002049  晶源电子     6.950     6.950     7.250     6.750     7.200     +3.597%      606744         649      4241178.730     20.45
 002050  三花股份    14.220    14.450    14.450    13.500    13.650     -4.008%      408176         332      5613605.570     31.97
 002051  中工国际    13.260    13.000    13.080    12.570    12.880     -2.866%      428183         754      5489642.200     22.25
 002052  同洲电子     8.760     8.580     8.700     8.380     8.600     -1.826%      696180         646      5931184.020     25.44
 002053  云南盐化    26.150     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     59.95
 002054  德美化工    10.510    10.400    10.510    10.010    10.180     -3.140%      485099         459      4974499.200     17.80
 002055  得润电子     7.010     6.910     7.040     6.780     6.920     -1.284%       95440         148       660446.840     19.94
 002056  横店东磁     8.660     8.490     8.600     8.230     8.460     -2.309%     2526350        2521     21244768.620     17.63
 002057  中钢天源     5.860     5.800     6.170     5.580     6.160     +5.119%      805872         843      4777788.780     44.00
 002058  威 尔 泰     9.860     9.740    10.380     9.740    10.200     +3.448%      907360        1087      9139908.880     60.36
 002059  世博股份     7.340     7.160     7.300     7.030     7.300     -0.545%      243281         266      1736285.780     45.63
 002060  粤 水 电     6.850     6.750     6.750     6.310     6.360     -7.153%     5366749        4372     34798075.350     18.11
 002061  江山化工     5.680     5.670     5.760     5.460     5.620     -1.056%      918160         709      5124751.510     12.19
 002062  宏润建设    11.340    11.340    11.580    11.130    11.360     +0.176%      192032         226      2181317.310     19.52
 002063  远光软件    14.000    13.950    14.100    13.750    14.050     +0.357%      211385         186      2926788.250     27.88
 002064  华峰氨纶     8.060     8.070     8.070     7.680     7.870     -2.357%     1266189        1248      9932629.580      7.66
 002065  东华合创    11.850    11.960    12.000    11.620    11.850      0.000%      278358         285      3293735.020     35.69
 002066  瑞泰科技     7.390     7.310     7.480     7.150     7.480     +1.218%      189237         231      1383372.030     28.01
 002067  景兴纸业     4.840     4.750     4.870     4.650     4.700     -2.893%     3111980        1745     14762515.930     17.41
 002068  黑猫股份     6.330     6.180     6.350     6.100     6.280     -0.790%      482842         518      2992808.870     13.65
 002069  獐 子 岛    18.780    18.580    18.920    17.600    18.030     -3.994%     2502790        4125     45542432.650     24.46
 002070  众和股份     4.840     4.800     4.960     4.600     4.790     -1.033%      365448         423      1727253.870     17.23
 002071  江苏宏宝     4.150     4.150     4.200     3.980     4.160     +0.241%      477141         360      1953531.090     83.20
 002072  德棉股份     3.850     3.800     3.860     3.700     3.800     -1.299%      355249         366      1341751.890     26.21
 002073  青岛软控    15.680    15.880    16.050    15.500    15.650     -0.191%      494420         403      7840707.350     33.37
 002074  东源电器     6.800     6.730     7.100     6.530     6.900     +1.471%     4719522        3348     32455429.680     29.87
 002075  高新张铜     3.620     3.560     3.700     3.450     3.590     -0.829%      976596         971      3499760.630     -----
 002076  雪 莱 特     7.230     7.080     7.250     6.750     6.760     -6.501%     1505522        1926     10416564.570     24.67
 002077  大港股份     7.330     7.290     7.420     6.960     7.190     -1.910%      785446         930      5620936.690     25.05
 002078  太阳纸业    14.870    14.610    14.800    13.800    14.250     -4.169%     1157923        1250     16465000.520     18.90
 002079  苏州固锝     3.990     3.980     4.000     3.800     3.910     -2.005%     1010721         835      3941757.670     41.16
 002080  中材科技    20.100    19.810    20.450    19.100    19.700     -1.990%      394498         531      7725084.900     39.88
 002081  金 螳 螂    23.600    23.380    23.970    23.000    23.600      0.000%       46699         112      1087990.020     37.05
 002082  栋梁新材     5.450     5.450     5.460     5.200     5.350     -1.835%     1154776        1204      6126054.880     20.04
 002083  孚日股份     4.750     4.730     4.810     4.450     4.600     -3.158%     3398668        3000     15748310.750     26.90
 002084  海鸥卫浴     9.000     8.800     8.980     8.290     8.700     -3.333%     1985471        2411     17149554.490     19.42
 002085  万丰奥威     4.890     4.950     4.950     4.730     4.850     -0.818%      360808         319      1745345.340     22.45
 002086  东方海洋    13.880    13.730    13.970    12.900    13.230     -4.683%      920757        1528     12301083.020     42.54
 002087  新野纺织     4.530     4.490     4.590     4.330     4.530      0.000%     2282024        1066     10211150.950     15.62
 002088  鲁阳股份    16.350    16.280    16.300    14.800    15.200     -7.034%      221637         466      3403612.290     24.60
 002089  新 海 宜     5.150     5.140     5.200     5.020     5.120     -0.583%      298001         325      1522887.470     29.77
 002090  金智科技    10.300    10.250    10.250     9.960    10.050     -2.427%      122300         234      1230129.300     21.52
 002091  江苏国泰     7.000     6.920     7.140     6.900     7.010     +0.143%      341555         354      2396583.920     21.31
 002092  中泰化学     8.730     8.730     8.730     8.120     8.280     -5.155%     3918517        3215     32769717.550     17.92
 002093  国脉科技    12.560    12.180    12.180    11.400    11.760     -6.369%      842270        1103      9932195.400     56.81
 002094  青岛金王     5.550     5.460     5.500     5.260     5.320     -4.144%      501255         573      2703594.310     32.44
 002095  生 意 宝    17.910    17.510    17.980    16.980    17.200     -3.964%      143526         354      2468065.330     36.91
 002096  南岭民爆    10.240    10.200    10.200     9.350     9.730     -4.980%      416158         650      4059501.180     23.33
 002097  山河智能    13.010    13.000    13.000    12.210    12.440     -4.381%     2037100        2284     25424603.750     23.04
 002098  浔兴股份     6.290     6.250     6.280     6.010     6.100     -3.021%     1022620         810      6248517.810     14.84
 002099  海翔药业     6.240     6.240     6.350     5.970     6.020     -3.526%     1011499         879      6139290.600     32.02
 002100  天康生物    11.140    11.180    11.780    11.060    11.290     +1.346%      321339         395      3676419.350     27.14
 002101  广东鸿图     9.410     9.380     9.380     9.030     9.060     -3.719%      216638         255      1978962.140     17.76
 002102  冠福家用     4.770     4.720     4.730     4.390     4.450     -6.709%     1565848        1210      7105168.730     31.79
 002103  广博股份     6.080     5.870     6.050     5.730     5.880     -3.289%      695050         687      4083940.670     16.80
 002104  恒宝股份     7.390     7.380     7.380     7.050     7.150     -3.248%      749893         685      5359249.000     34.71
 002105  信隆实业     3.750     3.750     3.750     3.640     3.690     -1.600%      463758         308      1714172.820     37.65
 002106  莱宝高科    10.700    10.580    10.750     9.830    10.290     -3.832%     1387509        1402     14152252.180     15.11
 002107  沃华医药    27.800    27.520    28.880    27.380    28.400     +2.158%      229286         513      6457639.400     56.24
 002108  沧州明珠    10.270    10.250    10.380     9.790    10.090     -1.753%      199980         242      2007362.900     29.68
 002109  兴化股份    12.600    12.500    12.600    11.610    12.040     -4.444%     2815204        1835     33426760.930     27.55
 002110  三钢闽光    11.950    11.800    11.800    11.110    11.300     -5.439%     1536687        1776     17555070.710     12.19
 002111  威海广泰    14.340    14.340    14.340    13.520    13.800     -3.766%      231474         450      3234693.750     36.90
 002112  三变科技     9.170     9.010     9.170     8.680     8.990     -1.963%      384179         594      3443445.740     25.83
 002113  天润发展     4.700     4.690     4.700     4.450     4.580     -2.553%      761222         748      3471001.700     22.67
 002114  罗平锌电     6.240     6.270     6.270     6.010     6.180     -0.962%      264259         405      1624028.920     10.92
 002115  三维通信    10.700     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     29.64
 002116  中国海诚    10.570    10.310    10.560    10.050    10.260     -2.933%      295946         481      3046697.400     24.78
 002117  东港股份     9.930     9.880     9.970     9.610     9.810     -1.208%      255746         386      2502910.260     18.90
 002118  紫鑫药业    13.950    13.800    13.890    12.950    13.280     -4.803%     1308988        2401     17464686.520     32.31
 002119  康强电子     4.850     4.800     4.890     4.680     4.770     -1.649%      370501         356      1762815.700     16.45
 002120  新海股份     6.240     6.200     6.300     5.910     6.080     -2.564%      551947         571      3361774.010     20.82
 002121  科陆电子    16.350    16.000    16.280    15.010    15.470     -5.382%      213463         339      3297081.000     24.36
 002122  天马股份    52.500    52.020    52.030    50.200    51.590     -1.733%       97561         285      4984681.660     51.18
 002123  荣信股份    31.710    31.490    32.340    31.000    31.770     +0.189%      113080         235      3563920.260     45.71
 002124  天邦股份    10.300    10.150    10.390     9.660     9.930     -3.592%     1724785        2220     17265933.230     57.07
 002125  湘潭电化     6.300     6.290     6.290     6.060     6.160     -2.222%      184102         201      1132803.430    246.40
 002126  银轮股份     9.700     9.580     9.680     9.220     9.570     -1.340%      200043         421      1879741.170     24.11
 002127  新民科技     6.810     6.720     6.760     6.280     6.450     -5.286%      596396         817      3881459.680     17.11
 002128  露天煤业    14.450    14.480    14.900    14.110    14.440     -0.069%     1506978        2073     21931655.380     25.60
 002129  中环股份     8.240     8.330     8.330     7.980     8.220     -0.243%      545759         693      4448133.250     35.43
 002130  沃尔核材     9.100     9.000     9.100     8.680     8.800     -3.297%      194530         334      1725832.940     18.03
 002131  利欧股份     7.420     7.350     7.380     7.080     7.250     -2.291%      543369         600      3905719.650     21.08
 002132  恒星科技     6.600     6.690     6.690     6.230     6.500     -1.515%      688384         729      4466348.890     17.62
 002133  广宇集团     4.380     4.360     4.380     4.220     4.260     -2.740%     2186986         896      9369569.480     12.87
 002134  天津普林     5.510     5.510     5.550     5.300     5.400     -1.996%      194324         210      1053609.660     20.07
 002135  东南网架     6.590     6.530     6.590     6.340     6.440     -2.276%      238095         281      1540058.750     22.36
 002136  安 纳 达     6.160     6.100     6.250     6.000     6.110     -0.812%      183894         178      1123107.720     33.94
 002137  实 益 达     6.700     6.600     6.900     6.420     6.720     +0.299%      439269         458      2896563.060     19.31
 002138  顺络电子    11.950    11.510    11.880    11.410    11.510     -3.682%      422382         644      4915388.950     16.93
 002139  拓邦电子    24.900    24.800    24.800    23.000    23.800     -4.418%      697749        1260     16672700.990     46.76
 002140  东华科技    29.280    29.270    29.270    27.900    28.580     -2.391%       93786         146      2663802.800     37.90
 002141  蓉胜超微     7.760     7.700     7.780     7.380     7.590     -2.191%      352991         409      2665718.140     21.81
 002142  宁波银行     8.270     8.240     8.300     7.800     8.000     -3.265%    10106318        5489     80861163.870     18.87
 002143  高金食品     6.460     6.460     6.580     6.150     6.290     -2.632%      812219        1088      5174535.910     19.00
 002144  宏达经编     8.010     7.990     7.990     7.400     7.700     -3.870%      607833         829      4679430.810     33.62
 002145  中核钛白     8.190     8.140     8.580     7.830     8.250     +0.733%      975588        1075      7957358.670     75.00
 002146  荣盛发展     7.180     7.100     7.250     6.910     7.140     -0.557%     1333010        1201      9447909.900     17.94
 002147  方圆支承    14.200    14.160    14.260    13.830    13.980     -1.549%      436972         525      6121247.770     34.18
 002148  北纬通信    12.220    12.150    12.300    11.780    12.000     -1.800%      213870         303      2566598.470     23.81
 002149  西部材料    15.500    15.010    15.390    14.550    15.070     -2.774%      648950        1124      9724742.550     39.66
 002150  江苏通润    10.820    10.570    10.790    10.200    10.460     -3.327%      308700         482      3238267.930     17.32
 002151  北斗星通    15.870    15.800    15.870    15.350    15.530     -2.142%      168983         305      2625392.350     31.25
 002152  广电运通    29.600    29.330    29.980    27.960    29.200     -1.351%      632869         825     18192864.870     30.01
 002153  石基信息    58.750    58.110    58.560    57.000    57.930     -1.396%       69874         163      4063419.800     53.54
 002154  报 喜 鸟    15.960    15.510    15.800    15.150    15.420     -3.383%      108299         180      1672713.570     29.77
 002155  辰州矿业     9.510     9.520     9.650     9.100     9.240     -2.839%     2217266        2832     20816505.220     30.10
 002156  通富微电     7.420     7.350     7.560     7.100     7.270     -2.022%      496285         638      3599400.500     21.57
 002157  正邦科技    10.460    10.270    10.470     9.630    10.050     -3.920%     1297648        1969     13050001.550     39.41
 002158  汉钟精机     9.000     8.940     9.150     8.500     9.020     +0.222%      517815         644      4611553.900     21.43
 002159  三特索道     5.060     5.050     5.150     4.920     5.000     -1.186%      956165         742      4830146.190     20.83
 002160  常铝股份     8.440     8.350     8.490     8.000     8.240     -2.370%      340959         572      2801129.580     29.64
 002161  远 望 谷    21.000    20.510    21.120    20.110    20.400     -2.857%      681394        1002     13970462.040     40.32
 002162  斯 米 克     5.380     5.450     5.850     5.430     5.570     +3.532%     6952813        6593     39236949.950     31.47
 002163  三鑫股份     5.500     5.260     5.480     5.200     5.310     -3.455%      441899         543      2355651.200     20.58
 002164  东力传动    10.170    10.100    10.180     9.720     9.850     -3.147%      494746         611      4885575.860     26.55
 002165  红 宝 丽    17.510    17.260    18.470    16.670    17.600     +0.514%     4567051        7891     80988505.300     29.58
 002166  莱茵生物    10.940    11.050    11.230    10.760    10.960     +0.183%      175695         281      1921653.680     27.40
 002167  东方锆业    16.900    16.650    16.980    16.000    16.350     -3.254%      130600         282      2145865.790     32.12
 002168  深圳惠程     9.060     9.080     9.100     8.800     8.980     -0.883%      279462         320      2522266.120     19.15
 002169  智光电气    12.800    12.970    12.970    12.200    12.300     -3.906%       58630         125       728475.200     28.15
 002170  芭田股份    11.810    11.700    11.860    11.320    11.600     -1.778%      517283         664      5968542.220     25.84
 002171  精诚铜业    11.720    11.500    12.080    10.900    11.170     -4.693%     2646709        4016     30344130.740     23.97
 002172  澳洋科技     5.500     5.480     5.490     5.230     5.340     -2.909%     1894164        1425     10175608.840      6.96
 002173  山 下 湖    15.610    15.180    15.600    14.610    15.000     -3.908%      607656        1255      9131496.010     23.08
 002174  梅 花 伞     7.770     7.700     8.350     7.660     7.940     +2.188%      413270         502      3352843.810     23.77
 002175  广陆数测     8.180     8.080     8.180     7.700     8.000     -2.200%      156950         287      1253246.160     25.81
 002176  江特电机    18.410    18.040    18.410    17.310    17.520     -4.834%     1819005        3117     32280730.220     30.90
 002177  御银股份    12.780    12.780    12.950    12.620    12.800     +0.156%      159871         370      2042083.650     25.35
 002178  延华智能     8.290     8.150     8.430     8.100     8.390     +1.206%      269501         432      2237722.370     21.62
 002179  中航光电    12.530    12.500    12.940    12.320    12.900     +2.953%      700720        1094      8876745.110     18.67
 002180  万 力 达     8.100     8.030     8.200     7.800     8.060     -0.494%      189158         276      1516628.460     13.37
 002181  粤 传 媒    10.890    10.770    10.840    10.210    10.660     -2.112%     2994590        3909     31539824.570     30.90
 002182  云海金属    13.690    13.660    13.860    13.060    13.400     -2.118%      344342         619      4631422.090     33.67
 002183  怡 亚 通    18.980    18.880    19.450    18.560    19.090     +0.580%      303818         610      5791918.340     44.19
 002184  海得控制     6.000     6.000     6.600     5.960     6.600    +10.000%     2619277        2506     16613969.010     21.50
 002185  华天科技     7.380     7.200     7.200     6.640     6.970     -5.556%     4989830        5466     34559985.930     17.30
 002186  全 聚 德    30.280    29.800    31.800    27.890    30.760     +1.585%     2663039        8178     79293684.760     52.31
 002187  广百股份    24.880    24.350    24.810    23.160    24.790     -0.362%      177162         345      4282189.050     28.14
 002188  新 嘉 联     8.240     8.280     8.290     7.980     8.070     -2.063%      234327         370      1900909.490     20.91
 002189  利达光电     5.420     5.420     5.440     5.150     5.270     -2.768%      915418         967      4802681.260     25.22
 002190  成飞集成     7.250     7.230     7.250     7.000     7.130     -1.655%      211581         289      1502825.950     20.49
 002191  劲嘉股份     9.920     9.700    10.020     9.560     9.660     -2.621%     1083374         683     10492038.700     19.17
 002192  路翔股份     9.080     9.090     9.090     8.500     8.780     -3.304%      377495         459      3296142.050     14.83
 002193  山东如意     5.530     5.350     5.470     5.160     5.300     -4.159%     1319280        1192      6932737.350     14.97
 002194  武汉凡谷    17.000    17.000    17.000    16.010    16.410     -3.471%      329355         520      5399285.300     23.54
 002195  海隆软件    12.100    12.000    12.190    11.850    11.950     -1.240%      109173         220      1308812.070     25.16
 002196  方正电机     8.320     8.380     8.380     8.030     8.270     -0.601%      293110         504      2407510.100     15.63
 002197  证通电子    18.440    17.820    17.900    17.000    17.040     -7.592%      586287         878     10049024.870     26.18
 002198  嘉应制药     8.180     8.150     8.410     7.750     8.370     +2.323%      481094         730      3893765.090     20.93
 002199  东晶电子    10.750    10.990    11.800    10.640    11.110     +3.349%      669676         982      7387205.930     21.53
 002200  绿 大 地    33.580    33.150    33.870    31.790    32.620     -2.859%      118468         394      3844014.790     32.30
 002201  九鼎新材     7.380     7.180     7.400     7.100     7.210     -2.304%      316690         466      2298394.240     18.78
 002202  金风科技    24.900    25.010    25.610    24.400    25.000     +0.402%     2175635        3889     54515370.030     35.71
 002203  海亮股份     9.370     9.200     9.390     8.820     8.970     -4.269%      820873        1105      7438826.600     17.94
 002204  华锐铸钢    15.510    15.470    15.500    14.600    14.850     -4.255%      791907         956     11843987.080     41.60
 002205  国统股份    13.100    13.050    13.390    12.520    12.950     -1.145%      162257         365      2113133.530     25.59
 002206  海 利 得    12.430    12.400    12.400    11.800    12.140     -2.333%      302232         425      3650998.510     13.76
 002207  准油股份     8.450     8.480     8.600     8.210     8.590     +1.657%      235134         338      1989094.030     23.99
 002208  合肥城建     8.510     8.400     8.580     8.030     8.150     -4.230%      844221        1076      6897212.350     17.30
 002209  达 意 隆     6.750     6.800     6.800     6.470     6.550     -2.963%      441458         417      2913199.710     24.35
 002210  飞马国际     9.590     9.490     9.550     8.900     9.400     -1.981%      647112         702      5981791.780     30.23
 002211  宏达新材     8.120     8.130     8.140     7.580     7.810     -3.818%     1293222        1269     10102349.600     22.51
 002212  南洋股份    11.570    11.490    11.570    11.130    11.310     -2.247%      396585         583      4498121.450     18.27
 002213  特 尔 佳     6.700     6.660     6.710     6.500     6.620     -1.194%      248501         320      1635836.300     29.04
 002214  大立科技    11.600    11.700    11.880    11.050    11.440     -1.379%      143393         307      1623150.120     23.06
 002215  诺 普 信    24.800    24.610    24.850    23.520    23.850     -3.831%      563326        1087     13572940.440     45.00
 002216  三全食品    35.850    34.890    35.300    33.400    33.760     -5.830%      542680         915     18501394.590     43.84
 002217  联合化工    14.650    14.350    14.700    13.860    14.410     -1.638%     1270183        2001     18101603.020     25.10
 002218  拓日新能    18.860    18.880    19.500    18.390    19.010     +0.795%     1172162        2185     22271452.900     53.10
 002219  独 一 味    12.710     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     35.11
 002220  天宝股份    24.420    24.000    24.420    23.050    23.640     -3.194%      167685         453      3959543.200     34.76
 002221  东华能源     5.370     5.300     5.500     5.190     5.350     -0.372%      844249         986      4501503.670     28.16
 002222  福晶科技     7.010     6.980     7.030     6.770     6.910     -1.427%      527450         553      3642093.210     22.01
 002223  鱼跃医疗    17.720    17.410    17.880    17.130    17.410     -1.749%      271987         544      4736471.050     47.83
 002224  三 力 士     9.380     9.380     9.380     8.800     8.950     -4.584%      389602         509      3534953.120     26.72
 002225  濮耐股份     5.480     5.460     5.530     5.180     5.310     -3.102%     1950644        1848     10385812.270     25.29
 002226  江南化工    12.990    12.710    12.970    12.340    12.590     -3.079%      470305         757      5920929.540     26.67
 002227  奥 特 迅    12.540    12.500    12.580    11.870    12.020     -4.147%      296667         446      3607834.550     23.52
 002228  合兴包装     9.700     9.630     9.720     9.420     9.670     -0.309%      221158         296      2113573.500     27.55
 002229  鸿博股份    11.020    11.020    11.110    10.420    10.610     -3.721%      532411         778      5688180.600     17.83
 002230  科大讯飞    24.000    23.300    24.300    23.300    24.000      0.000%      159313         253      3807709.570     48.10
 002231  奥维通信     6.830     6.730     6.830     6.410     6.570     -3.807%     1162698        1162      7676528.220     20.09
 002232  启明信息    12.300    12.100    12.400    11.830    12.330     +0.244%      886956         906     10739677.210     33.51
 002233  塔牌集团     7.920     7.800     7.900     7.500     7.650     -3.409%     3584548        2825     27574279.810     21.25
 002234  民和股份    17.000    17.000    18.000    16.360    17.050     +0.294%     4326374        6349     75312247.940     21.64
 002235  安妮股份     9.530     9.480     9.480     9.030     9.220     -3.253%      926593        1090      8561603.900     20.40
 002236  大华股份    38.000    37.610    38.250    36.010    36.700     -3.421%      338060         699     12416348.710     28.58
 002237  恒邦股份    29.100    29.800    30.600    29.210    29.690     +2.027%     1709070        2904     50950504.740     29.34
 002238  天威视讯    11.210    11.220    11.350    10.880    11.080     -1.160%      799161         681      8841172.920     41.50
 002239  金 飞 达     7.720     7.150     7.490     7.150     7.390     -4.275%     3136502        2440     22765358.640     16.21
 002240  威华股份     9.120     9.020     9.150     8.810     8.900     -2.412%     1395698        1558     12463276.990     16.18
 002241  歌尔声学    31.410    29.300    30.800    28.500    29.880     -4.871%     3392876        2683     99838897.100     46.54
 002242  九阳股份    36.010    36.150    36.150    34.250    35.160     -2.360%      298600         336     10485855.740     34.88
 002243  通产丽星     7.100     7.040     7.050     6.800     6.910     -2.676%      392534         486      2712583.550     25.31
 002244  滨江集团     7.380     7.380     7.480     6.900     7.140     -3.252%     3368391        2614     24036868.510     16.26
 002245  澳洋顺昌    15.770    15.730    16.450    15.510    16.380     +3.868%      458165         771      7342071.990     27.95
 002246  北化股份     6.140     6.080     6.150     5.890     5.950     -3.094%     1201949        1052      7225932.780     23.61
 002247  帝龙新材    12.400    12.210    12.390    12.010    12.210     -1.532%      239750         403      2918868.370     20.94
 002248  华东数控    10.880    10.810    10.970    10.300    10.450     -3.952%      724715         880      7604128.720     30.20
 002249  大洋电机    23.050    22.650    23.000    21.800    22.350     -3.037%     1199070        2515     26710364.530     19.25
