深圳证券市场中小企业板2008年08月21日行情统计表
2008-08-22 07:00:00   

 

  
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.08.21 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目      No. of Companies Listed                                       0
上市公司数目        No. of Listed Companies                                     267
上市证券数目        No. of Listed Securities                                    267
总发行股本          Total Issued Capital                                55629966547
总流通股本          Total Negotiable Capital                            21742816469
上市公司市价总值    Total Market Capitalization                        688290337626
上市公司流通市值    Total Negotiable Market Capitalization             273710486658
总成交金额          Total Turnover                                       5120456780.270
总成交股数          Total Shares Traded                                   457098834
总成交笔数          Total No. of Deals                                       491567
平均市盈率(倍)      Average P/E Ratio (Times)                                    28.1100
中小板综指 ─最高   SSE SME COMPOSITE       ─ High                            3285.4023
             最低                              Low                             3160.4076
             收市                              Close                           3170.0998
中小板指数P─最高   SSE SME PRICE INDEX     ─ High                            3551.4922
             最低                              Low                             3420.9756
             收市                              Close                           3433.0104
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.08.21 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 代  码  指数名称          昨日收市     开  市      最  高      最  低      收  市       升  跌     升跌幅
  Code    Index           Pre-Close      Open        High        Low         Close       Change    % Change
 399101  中小板综指       3292.6112   3250.6238   3285.4023   3160.4076   3170.0998   -122.5114    -3.7208%
 399329  中小板指数P      3560.5985   3515.7305   3551.4922   3420.9756   3433.0104   -127.5881    -3.5833%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
 代  码  股票名称  昨日收市    开  市    最  高    最  低    收  市    升    跌    成交股数    成交笔数      成 交 金 额   市 盈 率
  Code   Stock     Pre-Close    Open      High       Low      Close    % Change     Volume        Deal         Turnover    P/E Ratio
 002001  新 和 成    36.000    35.200    36.000    32.950    33.000     -8.333%     5329190        8577    183106249.010    143.48
 002002  江苏琼花     4.880     4.710     4.820     4.580     4.770     -2.254%      881161         569      4142094.670     -----
 002003  伟星股份    14.500    14.150    14.500    14.010    14.300     -1.379%      305695         340      4359507.770     24.28
 002004  华邦制药     9.960     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----      6.38
 002005  德豪润达     3.130     3.110     3.120     2.980     2.990     -4.473%     3017773        1646      9138228.610     31.47
 002006  精工科技     8.490     8.300     8.520     7.720     7.750     -8.716%     1721275        1725     14006824.430    234.85
 002007  华兰生物    40.100    40.000    40.000    38.330    39.000     -2.743%      143621         248      5582049.220     73.58
 002008  大族激光    12.140    11.900    12.200    11.210    11.700     -3.624%     2283131        2498     26503790.390     47.76
 002009  天奇股份     9.160     9.070     9.160     8.660     8.690     -5.131%     1791751        1855     15976008.870     43.45
 002010  传化股份     5.940     5.950     6.140     5.770     5.820     -2.020%     1800869        1446     10663251.240     14.26
 002011  盾安环境     9.400     9.200     9.490     8.780     8.880     -5.532%     2809923        3057     25567644.470     17.90
 002012  凯恩股份     5.870     5.750     5.990     5.500     5.550     -5.451%     2888469        1723     16582431.800     -----
 002013  中航精机     8.460     8.250     8.440     7.990     8.060     -4.728%     3129857        3619     25586721.220     36.64
 002014  永新股份     7.140     7.120     7.180     6.860     6.870     -3.782%      619007         727      4323818.950     16.84
 002015  霞客环保     6.730     6.530     6.840     6.200     6.270     -6.835%     9634214        8973     62399173.640     24.88
 002016  威尔科技    13.940    14.200    14.830    13.700    13.810     -0.933%     3549519        4071     50352402.670     -----
 002017  东信和平     6.480     6.320     6.470     6.150     6.190     -4.475%     1274209        1192      8041676.880     23.27
 002018  华星化工    19.360    18.720    19.450    17.730    17.760     -8.264%     5593712        7503    103480401.640     42.09
 002019  鑫富药业    10.140    10.000    10.350     9.590     9.660     -4.734%     2104681        2615     21002471.130      7.70
 002020  京新药业     5.250     5.220     5.240     4.980     5.000     -4.762%      411836         474      2099409.390    333.33
 002021  中捷股份     7.020     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     21.60
 002022  科华生物    22.790    22.500    22.500    21.710    22.100     -3.028%      563353         780     12492392.290     59.25
 002023  海特高新     7.010     6.970     7.010     6.560     6.600     -5.849%     4400028        4082     29757118.640     33.00
 002024  苏宁电器    44.900    44.400    44.840    43.630    43.650     -2.784%      670495         848     29596413.510     44.59
 002025  航天电器     9.770     9.460     9.700     9.150     9.300     -4.811%     1581211        1362     14881703.140     33.33
 002026  山东威达     4.940     4.900     4.950     4.700     4.740     -4.049%      414266         388      1984143.490     16.18
 002027  七喜控股     3.700     3.630     3.720     3.510     3.530     -4.595%      846910         599      3039756.000     20.76
 002028  思源电气    27.680    27.580    27.580    26.660    26.910     -2.782%      943238        1147     25523169.750     26.20
 002029  七 匹 狼    17.490    17.450    17.450    16.280    16.500     -5.660%      486066         767      8193011.000     47.55
 002030  达安基因     8.470     8.190     8.530     8.080     8.300     -2.007%     1595294        1473     13247250.030     47.70
 002031  巨轮股份     5.620     5.520     5.610     5.360     5.390     -4.093%      622658         583      3395086.210     14.97
 002032  苏 泊 尔    16.350    15.980    16.140    15.200    15.200     -7.034%     1106209        1738     17299106.430     33.41
 002033  丽江旅游    13.100    13.020    13.250    12.610    12.690     -3.130%      371923         600      4782352.970     18.94
 002034  美 欣 达     5.350     5.250     5.340     5.100     5.100     -4.673%      292680         258      1526655.500     18.21
 002035  华帝股份     5.600     5.500     5.610     5.120     5.120     -8.571%     5578581        5219     29777607.900     56.89
 002036  宜科科技    11.850    11.630    11.950    11.310    11.360     -4.135%     1717656        2322     19802242.040     95.46
 002037  久联发展     9.920     9.840    10.150     9.300     9.300     -6.250%     1556942        1445     14986663.730     30.19
 002038  双鹭药业    32.590    32.500    32.610    31.300    31.500     -3.345%      759663        1315     24191615.760     57.90
 002039  黔源电力    10.160     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     85.38
 002040  南 京 港     4.900     4.650     4.930     4.650     4.680     -4.490%      945902         727      4495308.920     59.24
 002041  登海种业    21.900    22.740    23.500    22.190    22.310     +1.872%    16189765       24545    370612962.810    544.15
 002042  飞亚股份     6.350     6.700     6.890     6.470     6.550     +3.150%      524291         503      3498483.900     -----
 002043  兔 宝 宝     4.130     4.070     4.130     3.950     3.980     -3.632%      957676         678      3856908.640     19.90
 002044  江苏三友     4.350     4.290     4.300     4.110     4.170     -4.138%      515050         459      2163390.900     27.08
 002045  广州国光     6.230     6.100     6.190     5.950     5.950     -4.494%      411475         418      2487355.750     15.45
 002046  轴研科技     8.190     7.990     8.150     7.830     7.840     -4.274%      601232         715      4785652.260     21.96
 002047  成霖股份     3.860     3.790     3.880     3.660     3.750     -2.850%      901230         654      3406799.910     19.74
 002048  宁波华翔     6.050     5.900     6.150     5.730     5.800     -4.132%    10926921        6084     64691128.470     20.14
 002049  晶源电子     7.240     7.160     7.280     6.900     6.950     -4.006%      952695         836      6697735.230     19.74
 002050  三花股份    14.950    14.900    14.900    14.210    14.220     -4.883%      561199         431      8137924.880     33.30
 002051  中工国际    13.300    12.950    13.450    12.660    13.260     -0.301%     1135950        1703     14871954.390     22.90
 002052  同洲电子     8.880     8.650     8.890     8.460     8.760     -1.351%     1046629        1042      9054591.720     25.92
 002053  云南盐化    26.150     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     59.95
 002054  德美化工    11.200    10.980    11.150    10.460    10.510     -6.161%     1020496         928     10999568.980     18.37
 002055  得润电子     7.290     7.090     7.430     7.010     7.010     -3.841%      261875         257      1886113.380     20.20
 002056  横店东磁     8.530     8.300     8.870     8.200     8.660     +1.524%     5584249        4907     48227960.700     18.04
 002057  中钢天源     6.150     6.000     6.220     5.800     5.860     -4.715%      461582         536      2767760.380     41.86
 002058  威 尔 泰     9.820     9.680    10.250     9.600     9.860     +0.407%      629215         930      6284929.040     58.34
 002059  世博股份     7.570     7.350     7.500     7.250     7.340     -3.038%      443880         397      3257810.500     45.88
 002060  粤 水 电     7.550     7.550     7.590     6.800     6.850     -9.272%    12142997        7891     85026075.210     19.51
 002061  江山化工     6.050     5.860     5.990     5.670     5.680     -6.116%     1267922        1007      7371619.300     12.32
 002062  宏润建设    11.760    11.500    11.700    11.260    11.340     -3.571%      255351         336      2925103.360     19.48
 002063  远光软件    14.680    14.500    14.750    14.000    14.000     -4.632%      230752         379      3286516.370     27.78
 002064  华峰氨纶     8.440     8.250     8.530     8.020     8.060     -4.502%     2258417        1956     18516036.900      7.85
 002065  东华合创    12.460    12.150    12.450    11.850    11.850     -4.896%      456803         433      5534400.310     35.69
 002066  瑞泰科技     7.780     7.600     7.740     7.380     7.390     -5.013%      279191         340      2107202.830     27.68
 002067  景兴纸业     5.060     4.980     5.020     4.810     4.840     -4.348%     5983913        2760     29376852.110     17.93
 002068  黑猫股份     6.650     6.590     6.650     6.300     6.330     -4.812%      763695         761      4918553.360     13.76
 002069  獐 子 岛    19.080    18.800    19.580    18.500    18.780     -1.572%     4262961        6752     81359451.190     25.48
 002070  众和股份     5.120     5.000     5.170     4.800     4.840     -5.469%      601869         589      3010123.550     17.41
 002071  江苏宏宝     4.290     4.170     4.270     4.090     4.150     -3.263%      702818         525      2936600.110     83.00
 002072  德棉股份     3.900     3.840     4.060     3.760     3.850     -1.282%     1012049         915      3959434.350     26.55
 002073  青岛软控    16.350    16.020    16.200    15.600    15.680     -4.098%      317384         481      5044656.370     33.43
 002074  东源电器     6.960     6.800     7.120     6.660     6.800     -2.299%     5601759        3857     38368749.540     29.44
 002075  高新张铜     3.780     3.700     3.850     3.610     3.620     -4.233%     1544025        1516      5736238.180     -----
 002076  雪 莱 特     7.690     7.550     7.860     7.210     7.230     -5.982%     2305247        2495     17342907.090     26.39
 002077  大港股份     7.830     7.600     7.850     7.190     7.330     -6.386%     1603234        1595     12013991.290     25.54
 002078  太阳纸业    14.700    14.560    15.280    14.410    14.870     +1.156%     1467821        1922     21959440.920     19.72
 002079  苏州固锝     4.180     4.100     4.200     3.950     3.990     -4.545%     1434914        1187      5841538.140     42.00
 002080  中材科技    21.360    21.290    21.350    19.980    20.100     -5.899%      573351         796     11849410.850     40.69
 002081  金 螳 螂    24.180    23.880    24.150    22.820    23.600     -2.399%       73001         230      1711504.140     37.05
 002082  栋梁新材     5.350     5.420     5.700     5.350     5.450     +1.869%     3435094        2958     18970221.580     20.41
 002083  孚日股份     5.020     4.900     5.070     4.740     4.750     -5.378%     6254033        5077     30455167.460     27.78
 002084  海鸥卫浴     8.550     8.380     9.350     8.200     9.000     +5.263%     4902038        4193     43577050.020     20.09
 002085  万丰奥威     5.110     5.040     5.110     4.890     4.890     -4.305%      630280         564      3134915.490     22.64
 002086  东方海洋    14.180    13.900    14.620    13.770    13.880     -2.116%     1568552        2389     22271713.100     44.63
 002087  新野纺织     4.600     4.450     4.570     4.380     4.530     -1.522%     2656373        1334     11904627.860     15.62
 002088  鲁阳股份    16.790    16.680    16.800    16.210    16.350     -2.621%      133490         325      2194900.570     26.46
 002089  新 海 宜     5.410     5.390     5.440     5.100     5.150     -4.806%      604537         603      3185653.120     29.94
 002090  金智科技    10.790    10.700    10.700    10.280    10.300     -4.541%      186872         328      1958547.600     22.06
 002091  江苏国泰     7.360     7.280     7.350     6.950     7.000     -4.891%      493807         486      3516863.420     21.28
 002092  中泰化学     9.350     9.060     9.420     8.700     8.730     -6.631%     5552168        4477     49974291.850     18.90
 002093  国脉科技    12.560     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     60.68
 002094  青岛金王     5.710     5.600     5.710     5.300     5.550     -2.802%     1349844        1247      7447617.730     33.84
 002095  生 意 宝    18.470    18.010    18.380    17.580    17.910     -3.032%      239296         556      4295093.700     38.43
 002096  南岭民爆    11.030    10.760    10.950    10.170    10.240     -7.162%      555245         768      5856521.810     24.56
 002097  山河智能    13.780    13.470    13.800    12.900    13.010     -5.588%     2424297        3106     32234023.220     24.09
 002098  浔兴股份     6.730     6.610     6.730     6.250     6.290     -6.538%     2058325        1443     13354527.530     15.30
 002099  海翔药业     6.570     6.380     6.600     6.200     6.240     -5.023%     1281870        1156      8194861.460     33.19
 002100  天康生物    11.740    11.600    11.780    11.130    11.140     -5.111%      317185         441      3609777.490     26.78
 002101  广东鸿图     9.860     9.690     9.780     9.400     9.410     -4.564%      211946         351      2023557.610     18.45
 002102  冠福家用     4.630     4.510     4.840     4.510     4.770     +3.024%     2605368        2086     12271878.020     34.07
 002103  广博股份     6.110     6.080     6.080     5.650     6.080     -0.491%     1600329        1266      9384909.460     17.37
 002104  恒宝股份     7.900     7.800     8.000     7.390     7.390     -6.456%      870557         929      6641272.550     35.87
 002105  信隆实业     3.900     3.800     3.870     3.730     3.750     -3.846%      745592         587      2826663.100     38.27
 002106  莱宝高科    11.500    11.180    11.380    10.610    10.700     -6.957%     1825665        1744     20075316.520     15.71
 002107  沃华医药    28.750    28.900    28.900    27.800    27.800     -3.304%      205719         531      5827188.230     55.05
 002108  沧州明珠    10.810    10.700    10.720    10.260    10.270     -4.995%      277197         408      2897679.830     30.21
 002109  兴化股份    12.300    12.300    13.000    12.270    12.600     +2.439%     2512605        3013     31642006.090     28.83
 002110  三钢闽光    11.650    11.500    12.050    11.280    11.950     +2.575%     2745906        2507     32400298.910     12.89
 002111  威海广泰    14.900    14.780    14.990    14.220    14.340     -3.758%      465712         854      6759329.380     38.34
 002112  三变科技     9.850     9.500     9.990     9.150     9.170     -6.904%      999738         783      9274184.250     26.35
 002113  天润发展     4.960     4.720     4.990     4.690     4.700     -5.242%     1208538         965      5814808.300     23.27
 002114  罗平锌电     6.500     6.350     6.550     6.230     6.240     -4.000%      466599         616      2968968.810     11.02
 002115  三维通信    10.830    10.560    10.790    10.560    10.700     -1.200%      560573         590      5996598.130     29.64
 002116  中国海诚    11.210    10.900    11.220    10.490    10.570     -5.709%      538081         786      5822393.490     25.53
 002117  东港股份    10.480    10.180    10.440     9.850     9.930     -5.248%      510933         727      5167979.930     19.13
 002118  紫鑫药业    14.390    14.390    14.980    13.900    13.950     -3.058%     1914877        3286     27369024.490     33.94
 002119  康强电子     5.040     5.010     5.140     4.850     4.850     -3.770%      839552         667      4202278.790     16.72
 002120  新海股份     6.600     6.480     6.640     6.200     6.240     -5.455%      919963         878      5925550.360     21.37
 002121  科陆电子    17.850    17.170    17.490    16.070    16.350     -8.403%      286230         493      4758540.370     25.75
 002122  天马股份    53.440    52.040    52.550    49.800    52.500     -1.759%      241078         731     12373832.900     52.08
 002123  荣信股份    32.850    32.120    32.810    31.500    31.710     -3.470%      185502         367      5958692.780     45.63
 002124  天邦股份    10.290    10.070    10.580     9.980    10.300     +0.097%     3171047        3680     32818070.140     59.20
 002125  湘潭电化     6.590     6.600     6.600     6.300     6.300     -4.401%      300130         338      1930219.140    252.00
 002126  银轮股份    10.200     9.950    10.120     9.680     9.700     -4.902%      251358         415      2492978.650     24.43
 002127  新民科技     7.060     6.900     7.040     6.600     6.810     -3.541%     1026913        1327      7006860.360     18.06
 002128  露天煤业    15.400    15.100    15.500    14.450    14.450     -6.169%     2446983        3410     36392640.590     25.62
 002129  中环股份     8.510     8.350     8.670     8.130     8.240     -3.173%     1318270        1257     11051060.880     35.52
 002130  沃尔核材     9.650     9.500     9.570     9.100     9.100     -5.699%      224907         395      2094764.470     18.65
 002131  利欧股份     7.820     7.750     7.850     7.420     7.420     -5.115%      562696         748      4272114.310     21.57
 002132  恒星科技     6.730     6.600     6.880     6.500     6.600     -1.932%     1011636        1055      6777624.100     17.89
 002133  广宇集团     4.560     4.460     4.580     4.360     4.380     -3.947%     3992965        1409     17726977.890     13.23
 002134  天津普林     5.730     5.640     5.690     5.460     5.510     -3.839%      297681         316      1658934.380     20.48
 002135  东南网架     6.850     6.750     6.790     6.580     6.590     -3.796%      567800         570      3789793.000     22.88
 002136  安 纳 达     6.450     6.320     6.480     6.160     6.160     -4.496%      202655         272      1273379.910     34.22
 002137  实 益 达     7.140     7.000     7.250     6.620     6.700     -6.162%      885524         903      6085651.100     19.25
 002138  顺络电子    11.800    11.550    12.600    11.220    11.950     +1.271%      651341         739      7537462.430     17.57
 002139  拓邦电子    24.420    25.110    25.790    24.430    24.900     +1.966%     1145879        2054     28553291.570     48.92
 002140  东华科技    31.120    30.730    31.200    29.280    29.280     -5.913%       92661         266      2791244.980     38.83
 002141  蓉胜超微     8.200     8.060     8.180     7.710     7.760     -5.366%      459802         595      3627422.250     22.30
 002142  宁波银行     8.750     8.500     8.690     8.250     8.270     -5.486%    13316093        7416    112290839.250     19.50
 002143  高金食品     6.990     6.850     7.000     6.450     6.460     -7.582%     1650877        1834     11084449.940     19.52
 002144  宏达经编     8.550     8.210     8.560     8.010     8.010     -6.316%      687944        1046      5662924.340     34.98
 002145  中核钛白     8.220     8.220     8.550     7.880     8.190     -0.365%     1544247        1455     12524087.420     74.45
 002146  荣盛发展     7.440     7.300     7.590     7.080     7.180     -3.495%     2680788        2288     19672178.290     18.04
 002147  方圆支承    15.080    14.800    14.980    14.050    14.200     -5.836%      924838        1030     13391477.740     34.72
 002148  北纬通信    12.770    12.610    12.850    12.110    12.220     -4.307%      197874         363      2454501.360     24.25
 002149  西部材料    16.500    16.380    16.390    15.210    15.500     -6.061%     1153066        1767     18329287.230     40.79
 002150  江苏通润    11.070    10.720    11.290    10.720    10.820     -2.258%      613215         967      6704478.180     17.91
 002151  北斗星通    16.700    16.500    16.600    15.720    15.870     -4.970%      256055         503      4130647.070     31.93
 002152  广电运通    31.280    31.000    31.150    29.580    29.600     -5.371%      563022        1058     17001178.770     30.42
 002153  石基信息    60.270    60.250    60.250    58.110    58.750     -2.522%      103232         338      6099304.280     54.30
 002154  报 喜 鸟    16.280    16.270    16.270    15.090    15.960     -1.966%      345441         460      5378332.020     30.81
 002155  辰州矿业     9.560     9.300     9.740     9.080     9.510     -0.523%     3711287        4146     35060306.870     30.98
 002156  通富微电     7.850     7.840     7.900     7.380     7.420     -5.478%      814602        1058      6173684.100     22.02
 002157  正邦科技    10.450    10.450    11.270    10.310    10.460     +0.096%     2587207        3186     27662884.000     41.02
 002158  汉钟精机     8.950     8.820     9.430     8.780     9.000     +0.559%      429735         688      3894283.280     21.38
 002159  三特索道     5.350     5.270     5.300     5.010     5.060     -5.421%     2008652        1407     10296072.350     21.08
 002160  常铝股份     8.890     8.650     9.150     8.440     8.440     -5.062%      589339         941      5126774.760     30.36
 002161  远 望 谷    21.850    21.900    22.980    20.600    21.000     -3.890%     1388698        1886     30317068.460     41.50
 002162  斯 米 克     5.210     5.050     5.560     4.960     5.380     +3.263%     3880783        3794     20497993.030     30.40
 002163  三鑫股份     5.900     5.710     5.810     5.440     5.500     -6.780%     1232766        1201      6881041.250     21.32
 002164  东力传动    10.850    10.610    10.960    10.150    10.170     -6.267%      692420         811      7301661.000     27.41
 002165  红 宝 丽    18.580    18.300    18.450    17.000    17.510     -5.759%     5632773        9280    100443142.180     29.43
 002166  莱茵生物    11.500    11.150    11.470    10.900    10.940     -4.870%      247703         476      2759321.110     27.35
 002167  东方锆业    17.580    17.500    17.700    16.810    16.900     -3.868%      119550         342      2057233.900     33.20
 002168  深圳惠程     9.410     9.210     9.390     8.980     9.060     -3.719%      320469         401      2937886.800     19.32
 002169  智光电气    12.970    12.900    13.550    12.760    12.800     -1.311%      147300         235      1927885.290     29.29
 002170  芭田股份    12.390    12.020    12.480    11.780    11.810     -4.681%      845608        1239     10181361.130     26.30
 002171  精诚铜业    11.480    11.110    12.280    10.910    11.720     +2.091%     4266427        5942     50113489.220     25.15
 002172  澳洋科技     5.890     5.800     5.920     5.460     5.500     -6.621%     3581051        2575     20375169.500      7.17
 002173  山 下 湖    16.790    16.600    16.900    15.610    15.610     -7.028%      944473        1847     15316987.260     24.02
 002174  梅 花 伞     8.150     7.980     8.070     7.600     7.770     -4.663%      479163         528      3768720.940     23.26
 002175  广陆数测     8.500     8.400     8.480     8.180     8.180     -3.765%      258352         385      2142352.400     26.39
 002176  江特电机    18.800    18.500    19.670    18.000    18.410     -2.074%     2516068        4833     47041815.790     32.47
 002177  御银股份    13.180    12.950    13.190    12.610    12.780     -3.035%      231105         526      3000420.150     25.31
 002178  延华智能     8.710     8.500     8.700     8.170     8.290     -4.822%      447330         716      3756696.670     21.37
 002179  中航光电    12.850    12.550    12.900    12.450    12.530     -2.490%      913018        1248     11585354.350     18.13
 002180  万 力 达     8.540     8.420     8.480     8.100     8.100     -5.152%      266150         394      2201093.500     13.43
 002181  粤 传 媒    10.160    10.300    11.120    10.190    10.890     +7.185%     5025045        5719     53919048.830     31.57
 002182  云海金属    13.980    13.520    14.300    13.520    13.690     -2.074%      713595        1169      9909951.890     34.40
 002183  怡 亚 通    19.270    18.700    19.770    18.100    18.980     -1.505%      562424        1020     10710905.880     43.94
 002184  海得控制     5.940     6.090     6.380     6.000     6.000     +1.010%     2233698        2148     13811046.360     19.54
 002185  华天科技     7.010     7.250     7.700     7.150     7.380     +5.278%    11003665       10725     81985016.310     18.31
 002186  全 聚 德    33.000    32.000    33.000    30.160    30.280     -8.242%     2289243        6711     72030707.890     51.50
 002187  广百股份    25.660    25.010    25.250    24.510    24.880     -3.040%      351393         459      8716927.950     28.24
 002188  新 嘉 联     8.640     8.400     8.630     8.240     8.240     -4.630%      340329         570      2873241.550     21.35
 002189  利达光电     5.690     5.560     5.670     5.400     5.420     -4.745%     1389953        1338      7671317.220     25.93
 002190  成飞集成     7.590     7.540     7.630     7.220     7.250     -4.480%      319100         459      2361755.350     20.83
 002191  劲嘉股份    10.400    10.100    10.300     9.800     9.920     -4.615%     1749813        1287     17547287.850     19.68
 002192  路翔股份     9.720     9.580     9.580     9.080     9.080     -6.584%      384975         477      3591361.910     15.34
 002193  山东如意     5.270     5.800     5.800     5.500     5.530     +4.934%     2264750        1918     12858886.980     15.62
 002194  武汉凡谷    17.830    17.500    17.820    16.820    17.000     -4.655%      461578         751      7952895.100     24.39
 002195  海隆软件    12.720    12.410    12.690    12.050    12.100     -4.874%      243980         426      3004194.150     25.47
 002196  方正电机     8.860     8.660     8.890     8.320     8.320     -6.095%      512085         759      4402262.700     15.73
 002197  证通电子    18.950    18.680    19.240    18.250    18.440     -2.691%      223959         382      4165427.440     28.33
 002198  嘉应制药     8.730     8.410     8.660     8.100     8.180     -6.300%      493567         773      4146614.880     20.45
 002199  东晶电子    10.730    11.080    11.080    10.550    10.750     +0.186%      607009         796      6555786.100     20.83
 002200  绿 大 地    34.050    33.500    34.780    33.130    33.580     -1.380%      156083         416      5268578.710     33.25
 002201  九鼎新材     7.710     7.500     7.770     7.360     7.380     -4.280%      705233         779      5292601.980     19.22
 002202  金风科技    26.080    25.500    25.940    24.650    24.900     -4.525%     3184484        5230     80588061.770     35.57
 002203  海亮股份     9.800     9.690     9.850     9.230     9.370     -4.388%     1749478        1822     16695754.780     18.74
 002204  华锐铸钢    16.150    15.990    16.150    15.420    15.510     -3.963%      681125        1019     10695741.680     43.45
 002205  国统股份    12.790    13.770    13.950    13.010    13.100     +2.424%      529780         924      7186666.220     25.89
 002206  海 利 得    13.080    12.880    13.150    12.400    12.430     -4.969%      503843         666      6403868.970     14.09
 002207  准油股份     9.000     8.830     9.100     8.450     8.450     -6.111%      409590         559      3582347.140     23.60
 002208  合肥城建     9.450     9.050     9.300     8.510     8.510     -9.947%     1854705        2083     16377601.290     18.07
 002209  达 意 隆     7.020     6.900     7.010     6.740     6.750     -3.846%      645927         579      4427119.100     25.09
 002210  飞马国际     9.810     9.610     9.720     9.160     9.590     -2.243%     1490473        1288     14038365.290     30.84
 002211  宏达新材     8.600     8.400     8.550     8.080     8.120     -5.581%     1640607        1566     13613692.580     23.40
 002212  南洋股份    12.290    12.020    12.200    11.530    11.570     -5.858%      885288        1200     10467212.770     18.69
 002213  特 尔 佳     6.990     6.880     6.970     6.660     6.700     -4.149%      555344         577      3778301.070     29.39
 002214  大立科技    12.040    11.800    12.380    11.560    11.600     -3.654%      303561         432      3600727.870     23.39
 002215  诺 普 信    25.190    25.200    25.200    24.300    24.800     -1.548%      881508        1451     21764966.400     46.79
 002216  三全食品    38.300    38.030    38.030    35.820    35.850     -6.397%      445465        1213     16352303.260     46.56
 002217  联合化工    15.480    15.200    15.700    14.390    14.650     -5.362%     2324664        3263     35102932.430     25.52
 002218  拓日新能    19.880    19.700    20.160    18.810    18.860     -5.131%     1549508        2861     30027440.390     52.68
 002219  独 一 味    13.300    13.030    13.380    12.700    12.710     -4.436%      563067         851      7293859.260     35.11
 002220  天宝股份    25.180    24.800    25.140    24.100    24.420     -3.018%      335377         753      8267123.550     35.91
 002221  东华能源     5.680     5.600     5.720     5.310     5.370     -5.458%     1294961        1342      7127823.180     28.26
 002222  福晶科技     7.350     7.200     7.280     6.990     7.010     -4.626%      987132         954      7046254.950     22.32
 002223  鱼跃医疗    18.470    18.270    18.490    17.660    17.720     -4.061%      584677        1075     10513705.800     48.68
 002224  三 力 士     9.900     9.850     9.880     9.300     9.380     -5.253%      656277         888      6266038.290     28.00
 002225  濮耐股份     5.890     5.740     5.890     5.440     5.480     -6.961%     3027288        2783     17103792.960     26.10
 002226  江南化工    13.820    13.450    13.850    12.910    12.990     -6.006%      897972        1375     11964654.380     27.52
 002227  奥 特 迅    13.300    12.940    13.100    12.490    12.540     -5.714%      570141         716      7282805.650     24.54
 002228  合兴包装    10.160     9.900    10.000     9.680     9.700     -4.528%      618908         639      6100784.510     27.64
 002229  鸿博股份    11.620    11.320    11.560    11.000    11.020     -5.164%      863081        1040      9705143.620     18.52
 002230  科大讯飞    25.300    24.900    25.100    23.620    24.000     -5.138%      315757         486      7683249.850     48.10
 002231  奥维通信     7.310     7.090     7.280     6.800     6.830     -6.566%     1912662        1743     13470865.370     20.89
 002232  启明信息    13.450    13.000    13.280    12.230    12.300     -8.550%     1975802        2069     25006069.850     33.42
 002233  塔牌集团     8.570     8.230     8.430     7.910     7.920     -7.585%     7225320        5344     58931526.630     22.00
 002234  民和股份    18.060    17.500    17.880    16.520    17.000     -5.869%     5153778        7225     88647652.580     21.57
 002235  安妮股份    10.050     9.790     9.950     9.410     9.530     -5.174%     1748556        1967     16951642.680     21.08
 002236  大华股份    37.740    36.000    38.290    36.000    38.000     +0.689%      987425        1331     36763818.100     29.60
 002237  恒邦股份    31.700    30.550    31.280    29.000    29.100     -8.202%     2674835        4652     80492181.690     28.75
 002238  天威视讯    12.030    11.800    11.860    11.200    11.210     -6.816%      722333         944      8338763.880     41.99
 002239  金 飞 达     8.240     8.000     8.180     7.680     7.720     -6.311%      986920        1000      7800141.260     16.93
 002240  威华股份     9.680     9.480     9.630     9.060     9.120     -5.785%     2894966        2721     26939552.610     16.58
 002241  歌尔声学    33.160    31.880    32.490    31.000    31.410     -5.277%      512671        1138     16291122.680     48.93
 002242  九阳股份    37.600    37.200    37.200    35.990    36.010     -4.229%      347194         449     12715636.820     35.72
 002243  通产丽星     7.420     7.250     7.380     7.040     7.100     -4.313%      648957         685      4647705.640     26.01
 002244  滨江集团     8.200     8.010     8.070     7.380     7.380    -10.000%     5738238        4570     44144759.090     16.81
 002245  澳洋顺昌    16.500    16.150    16.300    15.650    15.770     -4.424%      376475         697      6003080.660     26.91
 002246  北化股份     6.530     6.410     6.510     6.060     6.140     -5.972%     1972208        1633     12413016.670     24.37
 002247  帝龙新材    13.140    12.890    13.080    12.300    12.400     -5.632%      368975         563      4707162.650     21.27
