003040 楚天龙
楚天龙股份有限公司
深主板
  • 上市
    2021-03-22
  • 公布中签号码
    2021-03-11
  • 公布中签率
    2021-03-10
  • 申购
    2021-03-09
  • 发行公告
    2021-03-08
  • 路演
    2021-03-08
  • 询价
    2021-03-03 至
    2021-03-03
  • 招股公告
    2021-03-01
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2021-03-09 3638 12269 4.62 4.98 4.62 4.62 4.62 22.99 12223 783.3925
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司 机构自营投资账户 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 机构自营投资账户 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安徽明泽投资管理有限公司 明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 私募基金 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
明泽智渊价值精选私募证券投资基金 私募基金 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 机构自营投资账户 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安健 安健 个人自有资金投资账户 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安康 安康 个人自有资金投资账户 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信基金工行安信证券专户 基金公司或其资产管理子公司一对一 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安信基金建行安信证券资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安信基金莞鑫1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多 4.62 1,000 -- 0.0346 0.0346
安信价值成长混合型证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信价值精选股票型证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
安信量化优选股票型发起式证券投资基金 公募基金 4.62 620 -- 0.0683 0.0683
安信民稳增长混合型证券投资基金 公募基金 4.62 1,000 -- 0.1101 0.1101
共12269条