003039 顺控发展
广东顺控发展股份有限公司
深主板
  • 上市
    2021-03-08
  • 公布中签号码
    2021-02-25
  • 公布中签率
    2021-02-24
  • 申购
    2021-02-23
  • 发行公告
    2021-02-22
  • 路演
    2021-02-22
  • 询价
    2021-02-10 至
    2021-02-10
  • 招股公告
    2021-02-08
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2021-02-23 3569 12275 6.10 6.36 6.10 6.10 5.86 15.95 10965 619.7702
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
艾红安 艾红安 个人自有资金投资账户 5.87 900 -- 0.0383 0.0383
爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安徽楚江投资集团有限公司 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司 机构自营投资账户 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 5.86 900 -- 0.0383 0.0383
安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 机构自营投资账户 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 6.10 900 900 -- --
安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 机构自营投资账户 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 机构自营投资账户 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安健 安健 个人自有资金投资账户 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安康 安康 个人自有资金投资账户 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 6.10 900 -- 0.1024 0.1024
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 6.10 900 -- 0.1024 0.1024
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 6.10 900 -- 0.1024 0.1024
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 6.10 900 -- 0.1024 0.1024
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 6.10 900 -- 0.1024 0.1024
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 6.10 900 -- 0.1024 0.1024
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 6.10 900 -- 0.1024 0.1024
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 6.10 870 870 -- --
安信基金工行安信证券专户 基金公司或其资产管理子公司一对一 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安信基金建行安信证券资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安信基金莞鑫1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多 6.10 900 -- 0.0383 0.0383
安信价值成长混合型证券投资基金 公募基金 6.10 900 -- 0.1024 0.1024
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 6.10 900 -- 0.1024 0.1024
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 6.10 900 -- 0.1024 0.1024
安信价值精选股票型证券投资基金 公募基金 6.10 900 -- 0.1024 0.1024
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 公募基金 6.10 900 -- 0.1024 0.1024
共12275条