001338 永顺泰
粤海永顺泰集团股份有限公司
深主板
  • 上市
    2022-11-16
  • 公布中签号码
    2022-11-04
  • 公布中签率
    2022-11-03
  • 申购
    2022-11-02
  • 发行公告
    2022-11-01
  • 路演
    2022-11-01
  • 询价
    2022-10-27 至
    2022-10-27
  • 招股公告
    2022-10-25
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2022-11-02 2781 11951 6.82 6.89 6.82 6.82 6.82 22.98 11851 1,253.2804
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 机构自营投资账户 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安徽国元创投有限责任公司 安徽国元创投有限责任公司 机构自营投资账户 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安徽金九华国际大酒店有限公司 安徽金九华国际大酒店有限公司 机构自营投资账户 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安徽明泽投资管理有限公司 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安吉格物致慧企业管理合伙企业(有限合伙) 安吉格物致慧企业管理合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安吉经略即远企业管理合伙企业(有限合伙) 安吉经略即远企业管理合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业(有限合伙) 安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安健 安健 个人自有资金投资账户 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信基金稳睿888号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安信基金泓源618系列1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多 6.82 870 -- 0.0612 0.0612
安信价值成长混合型证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信价值精选股票型证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信价值启航混合型证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 公募基金 6.82 870 -- 0.1649 0.1649
共11951条