001336 楚环科技
杭州楚环科技股份有限公司
深主板
  • 上市
    2022-07-25
  • 公布中签号码
    2022-07-15
  • 公布中签率
    2022-07-14
  • 申购
    2022-07-13
  • 发行公告
    2022-07-12
  • 路演
    2022-07-12
  • 询价
    2022-07-07 至
    2022-07-07
  • 招股公告
    2022-07-04
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2022-07-13 3004 12865 22.96 22.96 22.96 22.97 22.96 22.99 12808 200.8082
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 22.96 260 -- 0.0102 0.0102
安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 22.96 260 -- 0.0102 0.0102
安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 机构自营投资账户 22.96 260 -- 0.0102 0.0102
安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 22.96 260 -- 0.0102 0.0102
安徽国元创投有限责任公司 安徽国元创投有限责任公司 机构自营投资账户 22.96 260 -- 0.0102 0.0102
安徽金九华国际大酒店有限公司 安徽金九华国际大酒店有限公司 机构自营投资账户 22.96 260 -- 0.0102 0.0102
安徽明泽投资管理有限公司 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 22.96 260 -- 0.0102 0.0102
明泽碳中和持续价值2号私募证券投资基金 私募基金 22.96 260 -- 0.0102 0.0102
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 22.96 260 -- 0.0102 0.0102
安健 安健 个人自有资金投资账户 22.96 260 -- 0.0102 0.0102
安康 安康 个人自有资金投资账户 22.96 260 -- 0.0102 0.0102
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 22.96 230 -- 0.0242 0.0242
安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信价值成长混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信价值精选股票型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信价值启航混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 22.96 260 -- 0.0274 0.0274
共12865条