001323 慕思股份
慕思健康睡眠股份有限公司
深主板
  • 上市
    2022-06-23
  • 公布中签号码
    2022-06-16
  • 公布中签率
    2022-06-15
  • 申购
    2022-06-14
  • 发行公告
    2022-06-13
  • 路演
    2022-06-13
  • 询价
    2022-06-08 至
    2022-06-08
  • 招股公告
    2022-06-06
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2022-06-14 2672 11094 38.93 38.87 38.93 38.93 38.93 22.99 11031 399.9448
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 38.93 150 -- 0.0194 0.0194
安徽国元创投有限责任公司 安徽国元创投有限责任公司 机构自营投资账户 38.93 150 -- 0.0194 0.0194
安徽明泽投资管理有限公司 明泽碳中和持续价值2号私募证券投资基金 私募基金 38.93 150 -- 0.0194 0.0194
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 38.93 150 -- 0.0194 0.0194
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 38.93 150 -- 0.0194 0.0194
安健 安健 个人自有资金投资账户 38.93 150 -- 0.0194 0.0194
安康 安康 个人自有资金投资账户 38.93 150 -- 0.0194 0.0194
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 38.93 110 -- 0.042 0.042
安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信价值成长混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信价值精选股票型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信价值启航混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信量化优选股票型发起式证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
安信民稳增长混合型证券投资基金 公募基金 38.93 150 -- 0.0573 0.0573
共11094条