001296 长江材料
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
深主板
  • 上市
    2021-12-24
  • 公布中签号码
    2021-12-17
  • 公布中签率
    2021-12-16
  • 申购
    2021-12-15
  • 发行公告
    2021-12-14
  • 路演
    2021-12-14
  • 询价
    2021-11-18 至
    2021-11-18
  • 招股公告
    2021-11-16
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2021-12-15 3558 14099 25.56 25.71 25.56 25.55 25.56 22.99 13821 205.0179
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
AUNG NAING THU VICTOR AUNG NAING THU VICTOR 个人自有资金投资账户 25.56 230 -- 0.0083 0.0083
阿拉山口市雅本创业投资有限公司 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 机构自营投资账户 25.56 230 -- 0.0083 0.0083
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 25.56 230 -- 0.0083 0.0083
安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司 机构自营投资账户 25.56 230 -- 0.0083 0.0083
安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 25.56 230 -- 0.0083 0.0083
安徽国元创投有限责任公司 安徽国元创投有限责任公司 机构自营投资账户 25.56 230 -- 0.0083 0.0083
安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 机构自营投资账户 25.56 230 -- 0.0083 0.0083
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 25.56 230 -- 0.0083 0.0083
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 25.56 230 -- 0.0083 0.0083
安健 安健 个人自有资金投资账户 25.56 230 -- 0.0083 0.0083
安康 安康 个人自有资金投资账户 25.56 230 -- 0.0083 0.0083
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信价值成长混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信价值精选股票型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信价值启航混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
安信量化优选股票型发起式证券投资基金 公募基金 25.56 230 -- 0.031 0.031
共14099条