001256 炜冈科技
浙江炜冈科技股份有限公司
深主板
  • 上市
    2022-12-05
  • 公布中签号码
    2022-11-24
  • 公布中签率
    2022-11-23
  • 申购
    2022-11-22
  • 发行公告
    2022-11-21
  • 路演
    2022-11-21
  • 询价
    2022-11-16 至
    2022-11-16
  • 招股公告
    2022-11-14
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2022-11-22 2830 11727 13.64 13.77 13.64 13.67 13.64 22.99 11649 356.3182
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 机构自营投资账户 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安徽国元创投有限责任公司 安徽国元创投有限责任公司 机构自营投资账户 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 机构自营投资账户 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安徽金九华国际大酒店有限公司 安徽金九华国际大酒店有限公司 机构自营投资账户 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安徽明泽投资管理有限公司 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安健 安健 个人自有资金投资账户 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安康 安康 个人自有资金投资账户 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信基金稳睿888号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安信基金泓源618系列1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多 13.64 400 -- 0.0202 0.0202
安信价值成长混合型证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信价值精选股票型证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信价值启航混合型证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 公募基金 13.64 400 -- 0.0474 0.0474
共11727条