001212 中旗新材
广东中旗新材料股份有限公司
深主板
  • 上市
    2021-08-23
  • 公布中签号码
    2021-08-16
  • 公布中签率
    2021-08-13
  • 申购
    2021-08-12
  • 发行公告
    2021-08-11
  • 路演
    2021-08-11
  • 询价
    2021-07-16 至
    2021-07-16
  • 招股公告
    2021-07-13
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2021-08-12 3918 14410 31.67 31.65 31.67 31.64 31.67 22.99 14035 226.4734
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
AUNG NAING THU VICTOR AUNG NAING THU VICTOR 个人自有资金投资账户 29.57 300 -- -- --
WT资产管理有限公司 WT资产管理有限公司-WT聚焦中国基金(RQFII) QFII投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
WT资产管理有限公司-WT中国基金有限公司(RQFII) QFII投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
艾红安 艾红安 个人自有资金投资账户 29.67 300 -- -- --
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司 机构自营投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 机构自营投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安徽明泽投资管理有限公司 明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 私募基金 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 31.67 190 -- 0.0065 0.0065
明泽研究精选十一号私募证券投资基金 私募基金 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
明泽智渊价值精选私募证券投资基金 私募基金 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安徽省能源物资供销公司 安徽省能源物资供销公司 机构自营投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 机构自营投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 机构自营投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安健 安健 个人自有资金投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安康 安康 个人自有资金投资账户 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 31.67 300 -- 0.0308 0.0308
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 31.67 300 -- 0.0308 0.0308
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 31.67 300 -- 0.0308 0.0308
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 31.67 300 -- 0.0308 0.0308
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 31.67 300 -- 0.0308 0.0308
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 31.67 300 -- 0.0308 0.0308
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 31.67 300 -- 0.0308 0.0308
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 31.67 300 -- 0.0308 0.0308
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 31.67 180 -- 0.0185 0.0185
安信基金工行安信证券专户 基金公司或其资产管理子公司一对一 31.67 300 -- 0.0103 0.0103
共14410条