001210 金房节能
北京金房暖通节能技术股份有限公司
深主板
  • 上市
    2021-07-29
  • 公布中签号码
    2021-07-20
  • 公布中签率
    2021-07-19
  • 申购
    2021-07-16
  • 发行公告
    2021-07-15
  • 路演
    2021-07-15
  • 询价
    2021-06-21 至
    2021-06-21
  • 招股公告
    2021-06-17
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2021-07-16 3876 13931 28.01 28.08 28.01 27.91 28.01 22.99 13583 226.48
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
AUNG NAING THU VICTOR AUNG NAING THU VICTOR 个人自有资金投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
WT资产管理有限公司 WT资产管理有限公司-WT聚焦中国基金(RQFII) QFII投资账户 19.61 210 -- -- --
WT资产管理有限公司-WT中国基金有限公司(RQFII) QFII投资账户 19.61 210 -- -- --
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司 机构自营投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 机构自营投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安徽明泽投资管理有限公司 明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
明泽研究精选十一号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
明泽智渊价值精选私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安徽省能源物资供销公司 安徽省能源物资供销公司 机构自营投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安健 安健 个人自有资金投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安康 安康 个人自有资金投资账户 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 -- 0.0311 0.0311
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 -- 0.0311 0.0311
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 -- 0.0311 0.0311
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 -- 0.0311 0.0311
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 210 -- 0.0311 0.0311
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 -- 0.0311 0.0311
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 -- 0.0311 0.0311
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 -- 0.0311 0.0311
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 -- 0.0311 0.0311
安信基金工行安信证券专户 基金公司或其资产管理子公司一对一 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
安信基金建行安信证券资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一 28.01 210 -- 0.0084 0.0084
共13931条