001208 华菱线缆
湖南华菱线缆股份有限公司
深主板
  • 上市
    2021-06-24
  • 公布中签号码
    2021-06-15
  • 公布中签率
    2021-06-11
  • 申购
    2021-06-10
  • 发行公告
    2021-06-09
  • 路演
    2021-06-09
  • 询价
    2021-06-04 至
    2021-06-04
  • 招股公告
    2021-06-02
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2021-06-10 3720 13230 3.67 3.92 3.67 3.67 3.67 22.98 13170 1,335.505
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
AUNG NAING THU VICTOR AUNG NAING THU VICTOR 个人自有资金投资账户 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
WT资产管理有限公司 WT资产管理有限公司-WT聚焦中国基金(RQFII) QFII投资账户 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
WT资产管理有限公司-WT中国基金有限公司(RQFII) QFII投资账户 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司 机构自营投资账户 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 机构自营投资账户 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
安徽明泽投资管理有限公司 明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 私募基金 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
明泽研究精选十一号私募证券投资基金 私募基金 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
明泽智渊价值精选私募证券投资基金 私募基金 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
安健 安健 个人自有资金投资账户 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
安康 安康 个人自有资金投资账户 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
安信基金工行安信证券专户 基金公司或其资产管理子公司一对一 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
安信基金建行安信证券资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
安信基金莞鑫1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多 3.67 1,500 -- 0.0545 0.0545
安信价值成长混合型证券投资基金 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
安信价值精选股票型证券投资基金 公募基金 3.67 1,500 -- 0.1754 0.1754
共13230条