001203 大中矿业
内蒙古大中矿业股份有限公司
深主板
  • 上市
    2021-05-10
  • 公布中签号码
    2021-04-22
  • 公布中签率
    2021-04-21
  • 申购
    2021-04-20
  • 发行公告
    2021-04-19
  • 路演
    2021-04-19
  • 询价
    2021-04-14 至
    2021-04-14
  • 招股公告
    2021-04-12
  • 信息公告
  • 询价明细
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权
平均报价
公募基金
报价中位数
公募基金
加权平均报价
发行价 发行市盈率 获配对象家数 配售股数
2021-04-20 3722 11270 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 22.99 11237 2,187.5716
本报表基于投资者和主承销商通过EIPO系统填报的询价数据汇总生成,含被剔除申购总量中报价最高的部分。
金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 被剔除申购股数 实际申购股数 获配售股数
AUNG NAING THU VICTOR AUNG NAING THU VICTOR 个人自有资金投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽蚌埠涂山制药厂 安徽蚌埠涂山制药厂 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽楚江投资集团有限公司 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽丰原集团有限公司 安徽丰原集团有限公司 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽明泽投资管理有限公司 明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 私募基金 8.98 600 -- 0.1187 0.1187
明泽智渊价值精选私募证券投资基金 私募基金 8.98 600 -- 0.1187 0.1187
安徽省马鞍山生物化学制药厂 安徽省马鞍山生物化学制药厂 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽省能源物资供销公司 安徽省能源物资供销公司 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安徽省无为制药厂 安徽省无为制药厂 机构自营投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安健 安健 个人自有资金投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安康 安康 个人自有资金投资账户 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 660 -- 0.3809 0.3809
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 660 -- 0.3809 0.3809
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 8.98 660 -- 0.3809 0.3809
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 8.98 660 -- 0.3809 0.3809
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 8.98 660 -- 0.3809 0.3809
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 660 -- 0.3809 0.3809
安信基金工行安信证券专户 基金公司或其资产管理子公司一对一 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安信基金建行安信证券资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安信基金莞鑫1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多 8.98 660 -- 0.1306 0.1306
安信价值成长混合型证券投资基金 公募基金 8.98 660 -- 0.3809 0.3809
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 8.98 660 -- 0.3809 0.3809
共11270条