标题 | 公告日期 |
---|
发行日 | 投资者家数 | 配售对象家数 | 报价中位数 | 加权 平均报价 |
公募基金 报价中位数 |
公募基金 加权平均报价 |
发行价 | 发行市盈率 | 获配对象家数 | 配售股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-06 | 347 | 7764 | 36.00 | 35.08 | 35.99 | 34.22 | 34.40 | -- | 5739 | 1,041.8256 |
投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报价格 | 拟申购股数 | 被剔除申购股数 | 实际申购股数 | 获配售股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 |
宝盈成长精选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈创新驱动股票型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈发展新动能股票型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 500 | -- | 0.2124 | 0.2124 | |
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈基础产业混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈现代服务业混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈研究精选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈优质成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈智慧生活混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 360 | -- | 0.1529 | 0.1529 | |
宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
宝盈资源优选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 37.86 | 600 | -- | 0.2549 | 0.2549 | |
北京成泉资本管理有限公司 | 北京成泉资本管理有限公司-鑫沣1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 35.84 | 340 | -- | 0.0723 | 0.0723 |
裕霖1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 35.84 | 350 | -- | 0.0745 | 0.0745 | |
北京诚盛投资管理有限公司 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | 私募基金 | 38.95 | 600 | -- | 0.1277 | 0.1277 |
北京风炎投资管理有限公司 | 北京风炎臻选3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 35.00 | 600 | -- | 0.1277 | 0.1277 |
免责声明© 深圳证券信息有限公司 版权所有 粤B2-20050313号
本网站竭力保证所提供的证券市场信息准确可靠,但并不担保(无论提示、默示、法定或其他形式)其准确性和完整性。任何使用方不得就全部或部分使用其中的证券市场信息作为依据对于由此而引起的任何损失向本公司提出索赔。
本网站亦不保证所设置的外部链接的准确性和完整性。任何机构或者个人通过本网站与其他网站的链接而获得其他网站内容,其风险责任自负。本公司不对此承担任何法律责任。
本声明在本网站首页及相关页面发布。本网站郑重提示:任何机构或者个人进入本网站,即被视为已完全知悉、理解并接受本声明的全部内容。