标题 | 公告日期 |
---|
发行日 | 投资者家数 | 配售对象家数 | 报价中位数 | 加权 平均报价 |
公募基金 报价中位数 |
公募基金 加权平均报价 |
发行价 | 发行市盈率 | 获配对象家数 | 配售股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-29 | 297 | 7341 | 47.73 | 47.39 | 46.42 | 46.77 | 46.16 | 80.26 | -- | -- |
投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报价格 | 拟申购股数 | 被剔除申购股数 | 实际申购股数 | 获配售股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 21.00 | 850 | -- | -- | -- |
安信基金管理有限责任公司 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- |
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信洞见成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信基金稳睿888号集合资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信价值成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信价值精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信民稳增长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信稳健增利混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 650 | -- | -- | -- | |
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信远见成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 31.13 | 850 | -- | -- | -- | |
安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 31.13 | 450 | -- | -- | -- | |
安信证券资产管理有限公司 | 安信证券策略优选1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 51.52 | 290 | -- | -- | -- |
安信资管创赢13号单一资产管理计划 | 其他 | 51.52 | 130 | -- | -- | -- | |
安信资管创赢29号单一资产管理计划 | 其他 | 51.52 | 310 | -- | -- | -- | |
安信资管创赢30号单一资产管理计划 | 其他 | 51.52 | 150 | -- | -- | -- | |
安信资管创赢7号单一资产管理计划 | 其他 | 51.52 | 140 | -- | -- | -- | |
安信资管创赢成长1号单一资产管理计划 | 其他 | 51.52 | 470 | -- | -- | -- |
免责声明© 深圳证券信息有限公司 版权所有 粤B2-20050313号
本网站竭力保证所提供的证券市场信息准确可靠,但并不担保(无论提示、默示、法定或其他形式)其准确性和完整性。任何使用方不得就全部或部分使用其中的证券市场信息作为依据对于由此而引起的任何损失向本公司提出索赔。
本网站亦不保证所设置的外部链接的准确性和完整性。任何机构或者个人通过本网站与其他网站的链接而获得其他网站内容,其风险责任自负。本公司不对此承担任何法律责任。
本声明在本网站首页及相关页面发布。本网站郑重提示:任何机构或者个人进入本网站,即被视为已完全知悉、理解并接受本声明的全部内容。