标题 | 公告日期 |
---|
发行日 | 投资者家数 | 配售对象家数 | 报价中位数 | 加权 平均报价 |
公募基金 报价中位数 |
公募基金 加权平均报价 |
发行价 | 发行市盈率 | 获配对象家数 | 配售股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-13 | 422 | 8273 | 25.00 | 24.81 | 24.88 | 24.81 | 24.69 | 33.63 | -- | -- |
投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报价格 | 拟申购股数 | 被剔除申购股数 | 实际申购股数 | 获配售股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.31 | 1,000 | -- | -- | -- |
安徽明泽投资管理有限公司 | 明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 | 私募基金 | 25.10 | 480 | -- | -- | -- |
明泽智渊价值精选私募证券投资基金 | 私募基金 | 25.10 | 420 | -- | -- | -- | |
安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 24.10 | 1,000 | -- | -- | -- |
安信证券资产管理有限公司 | 安信证券策略优选1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 24.10 | 390 | -- | -- | -- |
安信资管创赢3号单一资产管理计划 | 其他 | 24.10 | 220 | -- | -- | -- | |
安信资管创赢7号单一资产管理计划 | 其他 | 24.10 | 240 | -- | -- | -- | |
安信资管建盈金选1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 24.10 | 1,000 | -- | -- | -- | |
百年保险资产管理有限责任公司 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年 | 保险资金投资账户 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- |
百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 | 保险资金投资账户 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- |
百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 | 保险资金投资账户 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 25.38 | 1,000 | -- | -- | -- | |
百年人寿保险股份有限公司-传统自营 | 保险资金投资账户 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险资金投资账户 | 25.38 | 1,000 | -- | -- | -- | |
百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 | 保险资金投资账户 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 25.38 | 1,000 | -- | -- | -- | |
宝城期货有限责任公司 | 宝城精选三号结构化资产管理计划 | -- | 19.33 | 1,000 | -- | -- | -- |
宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- |
宝盈创新驱动股票型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
宝盈发展新动能股票型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
宝盈现代服务业混合型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- | |
宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金 | 公募基金 | 25.35 | 1,000 | -- | -- | -- |
免责声明© 深圳证券信息有限公司 版权所有 粤B2-20050313号-14
本网站竭力保证所提供的证券市场信息准确可靠,但并不担保(无论提示、默示、法定或其他形式)其准确性和完整性。任何使用方不得就全部或部分使用其中的证券市场信息作为依据对于由此而引起的任何损失向本公司提出索赔。
本网站亦不保证所设置的外部链接的准确性和完整性。任何机构或者个人通过本网站与其他网站的链接而获得其他网站内容,其风险责任自负。本公司不对此承担任何法律责任。
本声明在本网站首页及相关页面发布。本网站郑重提示:任何机构或者个人进入本网站,即被视为已完全知悉、理解并接受本声明的全部内容。