标题 | 公告日期 |
---|
发行日 | 投资者家数 | 配售对象家数 | 报价中位数 | 加权 平均报价 |
公募基金 报价中位数 |
公募基金 加权平均报价 |
发行价 | 发行市盈率 | 获配对象家数 | 配售股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 4480 | 6800 | 14.78 | 14.85 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 22.99 | -- | -- |
投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报价格 | 拟申购股数 | 被剔除申购股数 | 实际申购股数 | 获配售股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉山口市雅本创业投资有限公司 | 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- |
艾萍 | 艾萍 | 个人自有资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- |
爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- |
鞍钢集团资本控股有限公司 | 鞍钢集团资本控股有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- |
安邦资产管理有限责任公司 | 安邦保险集团股份有限公司传统产品 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- |
安邦保险集团股份有限公司自有产品 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦财产保险股份有限公司传统产品 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦财产保险股份有限公司自有产品 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦人寿保险股份有限公司传统产品 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦人寿保险股份有限公司分红产品 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦人寿保险股份有限公司万能产品 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦人寿保险股份有限公司自有产品 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦养老保险股份有限公司自有资金 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦资产 ―共赢1号集合资产管理产品 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 | 保险资金投资账户 | 14.78 | 500 | -- | 0.0961 | -- | |
安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 | 其他 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- | |
安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 其他 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- | |
安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 | 其他 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- | |
安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) | 其他 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- | |
安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 | 其他 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- | |
安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) | 其他 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- | |
安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 | 其他 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- | |
安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 | 其他 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- | |
安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 | 其他 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- | |
安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 | 其他 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- | |
安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 | 其他 | 14.78 | 500 | -- | 0.0138 | -- |
深圳证券信息有限公司 版权所有 ICP证 粤B2-20050313