安徽明泽投资管理有限公司报价明细:

金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
代码 简称 发行日 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 发行价 被剔除申购股数 实际申购股数 配售股数
001282 三联锻造 2023-05-11 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 29.26 220 27.93 -- 0.0159 0.0159
001324 长青科技 2023-05-10 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 21.31 300 18.88 -- 0.0217 0.0217
001286 陕西能源 2023-03-29 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 11.70 600 9.60 -- 1.6025 1.6025
001360 南矿集团 2023-03-29 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 17.70 390 15.38 -- 0.0296 0.0296
001287 中电港 2023-03-28 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 15.14 460 11.88 -- 0.0555 0.0555
001367 海森药业 2023-03-28 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 60.28 110 44.48 110 -- --
001328 登康口腔 2023-03-27 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 23.52 290 20.68 -- 0.0249 0.0249
001368 通达创智 2023-03-01 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 25.13 200 25.13 -- 0.0169 0.0169
001337 四川黄金 2023-02-22 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 7.09 700 7.09 -- 0.0271 0.0271
001366 播恩集团 2023-02-22 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 9.32 640 9.32 -- 0.0196 0.0196
001278 一彬科技 2023-02-21 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 17.00 380 17.00 -- 0.0142 0.0142
001311 多利科技 2023-02-14 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 61.87 90 61.87 -- 0.0178 0.0178
001260 坤泰股份 2023-02-07 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 14.27 300 14.27 -- 0.0103 0.0103
001314 亿道信息 2023-01-31 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 35.00 200 35.00 -- 0.0204 0.0204
001301 尚太科技 2022-12-19 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 33.88 200 33.88 -- 0.0236 0.0236
001333 光华股份 2022-11-28 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 27.76 200 27.76 -- 0.0198 0.0198
001256 炜冈科技 2022-11-22 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 13.64 400 13.64 -- 0.0202 0.0202
001338 永顺泰 2022-11-02 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 6.82 870 6.82 -- 0.0612 0.0612
001298 好上好 2022-10-18 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 35.32 200 35.32 -- 0.0079 0.0079
001299 美能能源 2022-10-18 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 10.69 300 10.69 -- 0.0227 0.0227
001322 箭牌家居 2022-10-14 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 12.68 580 12.68 -- 0.0105 0.0105
001300 三柏硕 2022-10-10 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 11.17 530 11.17 -- 0.0274 0.0274
001269 欧晶科技 2022-09-21 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 15.65 300 15.65 -- 0.011 0.011
001238 浙江正特 2022-09-07 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 16.05 350 16.05 -- 0.0126 0.0126
001331 胜通能源 2022-08-30 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 26.78 220 26.78 -- 0.017 0.017
001231 农心科技 2022-08-09 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 17.77 330 17.77 -- 0.0088 0.0088
明泽碳中和持续价值2号私募证券投资基金 私募基金 17.77 330 17.77 -- 0.0088 0.0088
001330 博纳影业 2022-08-09 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 5.03 1,200 5.03 -- 0.1163 0.1163
001339 智微智能 2022-08-04 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 16.86 450 16.86 -- 0.0213 0.0213
001222 源飞宠物 2022-08-03 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 私募基金 13.71 400 13.71 -- 0.0177 0.0177
共505条