安徽楚江投资集团有限公司报价明细:

金额单位:(元) 股数单位:(万股)
仅显示获配售的记录
代码 简称 发行日 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数 发行价 被剔除申购股数 实际申购股数 配售股数
001266 宏英智能 2022-02-17 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 38.61 300 38.61 -- 0.0072 0.0072
001317 三羊马 2021-11-18 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 16.00 200 16.00 -- 0.0063 0.0063
001216 华瓷股份 2021-10-08 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 9.37 640 9.37 -- 0.026 0.026
001219 青岛食品 2021-09-30 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 17.20 300 17.20 -- 0.0083 0.0083
001218 丽臣实业 2021-09-24 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 45.51 100 45.51 -- 0.0063 0.0063
001209 洪兴股份 2021-07-08 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 29.88 -- 0.0118 0.0118
001207 联科科技 2021-06-09 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 14.27 400 14.27 -- 0.0174 0.0174
001205 盛航股份 2021-04-28 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 16.91 360 16.52 -- 0.0092 0.0092
001203 大中矿业 2021-04-20 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 8.98 660 8.98 -- 0.1306 0.1306
001202 炬申股份 2021-04-19 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 15.09 400 15.09 -- 0.0174 0.0174
001201 东瑞股份 2021-04-14 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 15.09 90 63.38 -- -- --
003041 真爱美家 2021-03-25 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 18.00 300 18.00 -- 0.0133 0.0133
003042 中农联合 2021-03-25 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 21.56 260 21.56 -- 0.0118 0.0118
003039 顺控发展 2021-02-23 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 6.10 900 5.86 -- 0.0383 0.0383
003037 三和管桩 2021-01-26 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 6.45 930 6.38 -- 0.0279 0.0279
003035 南网能源 2021-01-08 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 1.40 4,300 1.40 -- 0.3107 0.3107
003032 传智教育 2020-12-31 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 8.46 700 8.46 -- 0.0162 0.0162
003033 征和工业 2020-12-30 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 23.28 250 23.28 -- 0.009 0.009
003030 祖名股份 2020-12-23 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 15.18 400 15.18 -- 0.0129 0.0129
003031 中瓷电子 2020-12-22 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 15.27 380 15.27 -- 0.011 0.011
003028 振邦智能 2020-12-15 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 21.75 270 21.75 -- 0.0108 0.0108
003029 吉大正元 2020-12-15 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 11.27 530 11.27 -- 0.0177 0.0177
003026 中晶科技 2020-12-09 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 13.89 430 13.89 -- 0.0152 0.0152
003027 同兴环保 2020-12-08 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 40.11 400 40.11 -- 0.0117 0.0117
003020 立方制药 2020-12-03 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 23.13 300 23.13 -- 0.0127 0.0127
003023 彩虹集团 2020-12-02 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 23.89 250 23.89 -- 0.0112 0.0112
003025 思进智能 2020-12-02 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 21.34 200 21.34 -- 0.0114 0.0114
003022 联泓新科 2020-11-25 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 11.46 500 11.46 -- 0.0724 0.0724
003021 兆威机电 2020-11-24 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 75.12 70 75.12 -- 0.0112 0.0112
003019 宸展光电 2020-11-03 安徽楚江投资集团有限公司 机构自营投资账户 23.58 250 23.58 -- 0.0216 0.0216
共226条